| 人非有信,就不能得神的喜悅;因為到神面前來的人必須信有神,且信他賞賜那尋求他的人。【希伯來書 11:6】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 10/5/2012 | 20227 | -103.00 | 0.51% | 9.72% | 10/5/2012 | 10290 | -67.00 | 0.65% | 3.56% | ||||||
| 9/5/2012 | 20331 | -154.00 | 0.75% | 10.29% | 9/5/2012 | 10357 | -169.00 | 1.61% | 4.23% | ||||||
| 8/5/2012 | 20485 | -52.00 | 0.25% | 11.12% | 8/5/2012 | 10526 | -49.00 | 0.46% | 5.93% | ||||||
| 7/5/2012 | 20537 | -549.00 | 2.60% | 11.41% | 7/5/2012 | 10574 | -308.00 | 2.83% | 6.42% | ||||||
| 4/5/2012 | 21086 | -164.00 | 0.77% | 14.38% | 4/5/2012 | 10882 | -105.00 | 0.96% | 9.52% | ||||||
| 11/5/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 11/5/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 19965 | -263.00 | 1.30% | 8.30% | 代號 | 國企指數 | 10143 | -147.00 | 1.43% | 2.08% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 10.40 | +0.24 | 2.36% | 14.66% | 2328 | 中國財險 | 9.42 | +0.12 | 1.29% | 10.29% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 15.10 | +0.32 | 2.17% | 50.70% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.69 | +0.05 | 1.08% | 13.56% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 12.66 | +0.14 | 1.12% | 4.95% | 1919 | 中國遠洋 | 3.86 | +0.04 | 1.05% | 1.05% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 20.35 | +0.15 | 0.74% | 13.77% | 753 | 中國國航 | 5.60 | +0.05 | 0.90% | 2.44% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 16.10 | +0.10 | 0.63% | 24.04% | 2899 | 紫金礦業 | 2.32 | +0.00 | 0.00% | 20.55% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 223.60 | +0.40 | 0.18% | 43.24% | 1157 | 中聯重科 | 10.14 | -0.02 | 0.20% | 21.29% | ||||
| 6 | 電能實業 | 58.30 | -0.10 | 0.17% | 1.48% | 358 | 江西銅業股份 | 17.30 | -0.04 | 0.23% | 3.10% | ||||
| 2 | 中電控股 | 65.55 | -0.15 | 0.23% | 0.76% | 2600 | 中國鋁業 | 3.36 | -0.01 | 0.30% | 0.59% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.36 | -0.01 | 0.30% | 0.59% | 728 | 中國電信 | 3.95 | -0.02 | 0.50% | 10.63% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 86.75 | -0.45 | 0.52% | 7.47% | 857 | 中國石油股份 | 10.44 | -0.08 | 0.76% | 7.96% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 71.55 | -0.40 | 0.56% | 9.99% | 916 | 龍源電力 | 5.84 | -0.05 | 0.85% | 3.79% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 13.68 | -0.08 | 0.58% | 8.68% | 3328 | 交通銀行 | 5.48 | -0.05 | 0.90% | 0.92% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 10.44 | -0.08 | 0.76% | 7.96% | 1186 | 中國鐵建 | 5.35 | -0.05 | 0.93% | 25.00% | ||||
| 494 | 利豐 | 15.60 | -0.12 | 0.76% | 8.48% | 3988 | 中國銀行 | 3.00 | -0.03 | 0.99% | 4.90% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 88.55 | -0.70 | 0.78% | 9.04% | 2601 | 中國太保 | 23.65 | -0.25 | 1.05% | 7.01% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 9.33 | -0.08 | 0.85% | 20.39% | 1099 | 國藥控股 | 18.14 | -0.20 | 1.09% | 2.79% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 13.80 | -0.12 | 0.86% | 10.58% | 1800 | 中國交通建設 | 6.66 | -0.08 | 1.19% | 9.72% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 28.65 | -0.25 | 0.87% | 2.55% | 3323 | 中國建材 | 8.94 | -0.11 | 1.22% | 1.36% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 5.48 | -0.05 | 0.90% | 0.92% | 386 | 中國石油化工股份 | 7.63 | -0.10 | 1.29% | 6.61% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 68.40 | -0.65 | 0.94% | 15.93% | 1066 | 威高股份 | 8.23 | -0.11 | 1.32% | 17.74% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 104.70 | -1.00 | 0.95% | 13.62% | 939 | 建設銀行 | 5.59 | -0.08 | 1.41% | 3.14% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 12.06 | -0.12 | 0.99% | 13.86% | 1398 | 工商銀行 | 4.89 | -0.07 | 1.41% | 6.07% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.00 | -0.03 | 0.99% | 4.90% | 763 | 中興通訊 | 17.70 | -0.26 | 1.45% | 27.31% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 23.55 | -0.25 | 1.05% | 4.43% | 1898 | 中煤能源 | 8.14 | -0.14 | 1.69% | 2.86% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 7.63 | -0.10 | 1.29% | 6.61% | 1288 | 農業銀行 | 3.34 | -0.06 | 1.76% | 0.00% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 5.59 | -0.08 | 1.41% | 3.14% | 2628 | 中國人壽 | 19.78 | -0.37 | 1.84% | 3.02% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 4.89 | -0.07 | 1.41% | 6.07% | 390 | 中國中鐵 | 2.62 | -0.05 | 1.87% | 7.82% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 26.10 | -0.40 | 1.51% | 3.78% | 998 | 中信銀行 | 4.52 | -0.09 | 1.95% | 3.43% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 115.30 | -1.90 | 1.62% | 7.09% | 1171 | 兗州煤業股份 | 14.64 | -0.30 | 2.01% | 11.70% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 26.50 | -0.45 | 1.67% | 9.28% | 1088 | 中國神華 | 30.75 | -0.65 | 2.07% | 8.75% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 8.14 | -0.14 | 1.69% | 2.86% | 168 | 青島啤酒H | 47.00 | -1.00 | 2.08% | 9.30% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 28.30 | -0.50 | 1.74% | 6.19% | 2883 | 中海油田服務 | 11.16 | -0.24 | 2.11% | 8.97% | ||||
| 83 | 信和置業 | 12.14 | -0.22 | 1.78% | 9.76% | 3968 | 招商銀行 | 15.30 | -0.34 | 2.17% | 2.55% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 19.78 | -0.37 | 1.84% | 3.02% | 914 | 安徽海螺 | 22.35 | -0.50 | 2.19% | 3.04% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 23.25 | -0.45 | 1.90% | 26.36% | 2318 | 中國平安 | 60.20 | -1.50 | 2.43% | 17.58% | ||||
| 941 | 中國移動 | 86.90 | -1.70 | 1.92% | 14.49% | 2338 | 濰柴動力 | 33.95 | -1.05 | 3.00% | 11.13% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 12.82 | -0.26 | 1.99% | 21.54% | 2238 | 廣汽集團 | 6.71 | -0.21 | 3.03% | 3.55% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 30.75 | -0.65 | 2.07% | 8.75% | 489 | 東風集團股份 | 13.34 | -0.42 | 3.05% | 0.15% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 14.90 | -0.32 | 2.10% | 9.72% | 1988 | 民生銀行 | 7.61 | -0.24 | 3.06% | 13.08% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 42.85 | -1.00 | 2.28% | 22.08% | 1211 | 比亞迪股份 | 17.66 | -0.68 | 3.71% | 4.87% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 19.18 | -0.46 | 2.34% | 6.56% | ||||||||||
| 17 | 新世界發展 | 9.12 | -0.22 | 2.36% | 45.69% | ||||||||||
| 2318 | 中國平安 | 60.20 | -1.50 | 2.43% | 17.58% | ||||||||||
| 101 | 恆隆地產 | 25.60 | -0.65 | 2.48% | 15.84% | ||||||||||
| 1 | 長江實業 | 97.20 | -2.50 | 2.51% | 5.19% | ||||||||||
| 12 | 恆基地產 | 39.90 | -1.35 | 3.27% | 3.37% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
恆生指數和國企指數
2012年5月11日 星期五
恒指國指成份股股價
訂閱:
文章 (Atom)