| 如今常存的有信,有望,有愛這三樣,其中最大的是愛。【哥林多前書 13:13】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 18/1/2012 | 19687 | +59.00 | 0.30% | 6.79% | 18/1/2012 | 10953 | -10.00 | 0.09% | 10.23% | ||||||
| 17/1/2012 | 19628 | +616.00 | 3.24% | 6.47% | 17/1/2012 | 10962 | +473.00 | 4.51% | 10.32% | ||||||
| 16/1/2012 | 19012 | -192.00 | 1.00% | 3.13% | 14/1/2012 | 10637 | +118.00 | 1.12% | 7.05% | ||||||
| 13/1/2012 | 19204 | +109.00 | 0.57% | 4.17% | 13/1/2012 | 10519 | +2.00 | 0.02% | 5.86% | ||||||
| 12/1/2012 | 19095 | -57.00 | 0.30% | 3.58% | 12/1/2012 | 10517 | +103.00 | 0.99% | 5.84% | ||||||
| 19/1/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 19/1/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 19943 | +256.00 | 1.30% | 8.18% | 代號 | 國企指數 | 11138 | +186.00 | 1.70% | 12.09% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 26.50 | +2.35 | 9.73% | 19.91% | 1066 | 威高股份 | 6.89 | +0.48 | 7.49% | 1.43% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 59.60 | +3.90 | 7.00% | 16.41% | 2318 | 中國平安 | 59.60 | +3.90 | 7.00% | 16.41% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 42.55 | +2.75 | 6.91% | 21.23% | 2601 | 中國太保 | 24.35 | +1.35 | 5.87% | 10.18% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.02 | +0.22 | 5.79% | 18.93% | 2600 | 中國鋁業 | 4.02 | +0.22 | 5.79% | 18.93% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 7.93 | +0.42 | 5.59% | 26.68% | 1186 | 中國鐵建 | 4.89 | +0.22 | 4.71% | 14.25% | ||||
| 83 | 信和置業 | 12.48 | +0.64 | 5.41% | 12.84% | 3323 | 中國建材 | 9.59 | +0.43 | 4.69% | 8.73% | ||||
| 1 | 長江實業 | 103.50 | +4.70 | 4.76% | 12.01% | 390 | 中國中鐵 | 2.54 | +0.11 | 4.53% | 4.53% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 43.50 | +1.60 | 3.82% | 12.69% | 1988 | 民生銀行 | 7.34 | +0.29 | 4.11% | 9.06% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 107.90 | +3.70 | 3.55% | 10.84% | 489 | 東風集團股份 | 14.32 | +0.54 | 3.92% | 7.51% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 14.40 | +0.48 | 3.45% | 8.11% | 914 | 安徽海螺 | 26.35 | +0.95 | 3.74% | 14.32% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 25.65 | +0.85 | 3.43% | 5.77% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.57 | +0.14 | 3.16% | 10.65% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.20 | +0.85 | 2.90% | 2.72% | 753 | 中國國航 | 6.12 | +0.18 | 3.03% | 6.62% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 21.70 | +0.60 | 2.84% | 13.02% | 2628 | 中國人壽 | 21.70 | +0.60 | 2.84% | 13.02% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 14.84 | +0.40 | 2.77% | 14.33% | 939 | 建設銀行 | 6.08 | +0.15 | 2.53% | 12.18% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.08 | +0.15 | 2.53% | 12.18% | 728 | 中國電信 | 4.10 | +0.10 | 2.50% | 7.24% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 72.05 | +1.45 | 2.05% | 10.76% | 2238 | 廣汽集團 | 7.73 | +0.17 | 2.25% | 19.29% | ||||
| 494 | 利豐 | 16.90 | +0.34 | 2.05% | 17.52% | 1171 | 兗州煤業股份 | 18.76 | +0.36 | 1.96% | 13.15% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.43 | +0.10 | 1.88% | 17.79% | 1288 | 農業銀行 | 3.78 | +0.07 | 1.89% | 13.17% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 130.70 | +2.30 | 1.79% | 5.32% | 358 | 江西銅業股份 | 19.46 | +0.36 | 1.88% | 15.97% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 14.18 | +0.24 | 1.72% | 1.29% | 1398 | 工商銀行 | 5.43 | +0.10 | 1.88% | 17.79% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 77.15 | +1.10 | 1.45% | 17.71% | 916 | 龍源電力 | 5.86 | +0.10 | 1.74% | 3.46% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 97.95 | +1.25 | 1.29% | 6.29% | 2338 | 濰柴動力 | 38.55 | +0.65 | 1.72% | 0.92% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 10.76 | +0.12 | 1.13% | 18.63% | 1800 | 中國交通建設 | 6.89 | +0.09 | 1.32% | 13.51% | ||||
| 941 | 中國移動 | 76.20 | +0.80 | 1.06% | 0.40% | 2328 | 中國財險 | 10.16 | +0.12 | 1.20% | 3.24% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 20.25 | +0.15 | 0.75% | 10.05% | 998 | 中信銀行 | 4.88 | +0.05 | 1.04% | 11.67% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 13.74 | +0.10 | 0.73% | 10.10% | 2899 | 紫金礦業 | 3.40 | +0.03 | 0.89% | 16.44% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.92 | +0.07 | 0.71% | 18.38% | 1157 | 中聯重科 | 10.88 | +0.08 | 0.74% | 30.14% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.30 | +0.02 | 0.61% | 15.38% | 1898 | 中煤能源 | 9.92 | +0.07 | 0.71% | 18.38% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.00 | +0.03 | 0.50% | 10.50% | 3988 | 中國銀行 | 3.30 | +0.02 | 0.61% | 15.38% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 62.25 | +0.25 | 0.40% | 5.51% | 3328 | 交通銀行 | 6.00 | +0.03 | 0.50% | 10.50% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.75 | +0.02 | 0.26% | 0.00% | 857 | 中國石油股份 | 11.32 | +0.00 | 0.00% | 17.06% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 23.60 | +0.05 | 0.21% | 0.00% | 1088 | 中國神華 | 34.95 | +0.00 | 0.00% | 3.71% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 27.60 | +0.05 | 0.18% | 3.56% | 1099 | 國藥控股 | 18.14 | +0.00 | 0.00% | 2.79% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 25.05 | +0.00 | 0.00% | 11.09% | 3968 | 招商銀行 | 17.60 | -0.02 | 0.11% | 12.10% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.32 | +0.00 | 0.00% | 17.06% | 2883 | 中海油田服務 | 12.50 | -0.04 | 0.32% | 1.96% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 34.95 | +0.00 | 0.00% | 3.71% | 386 | 中國石油化工股份 | 9.10 | -0.04 | 0.44% | 11.38% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 9.10 | -0.04 | 0.44% | 11.38% | 1919 | 中國遠洋 | 4.39 | -0.04 | 0.90% | 14.92% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 14.50 | -0.12 | 0.82% | 11.26% | 168 | 青島啤酒H | 42.45 | -0.65 | 1.51% | 1.28% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 179.50 | -1.50 | 0.83% | 14.99% | 1211 | 比亞迪股份 | 22.20 | -0.65 | 2.84% | 31.83% | ||||
| 6 | 電能實業 | 53.55 | -0.50 | 0.93% | 6.79% | 763 | 中興通訊 | 22.05 | -1.70 | 7.16% | 9.45% | ||||
| 2 | 中電控股 | 62.30 | -0.65 | 1.03% | 5.68% | ||||||||||
| 66 | 港鐵公司 | 25.05 | -0.30 | 1.18% | 0.40% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 11.20 | -0.18 | 1.58% | 11.78% | ||||||||||
| 3 | 中華煤氣 | 18.00 | -0.32 | 1.75% | 0.00% | ||||||||||
| 883 | 中國海洋石油 | 15.46 | -0.30 | 1.90% | 13.84% | ||||||||||
| 836 | 華潤電力 | 15.00 | -0.46 | 2.98% | 0.13% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年1月19日 星期四
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言