| 從日出之地到日落之處使人都知道除了我以外,沒有別神。我是耶和華;在我以外並沒有別神。【以賽亞書45:6】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 20/1/2012 | 20110 | +167.00 | 0.84% | 9.09% | 20/1/2012 | 11147 | +9.00 | 0.08% | 12.18% | ||||||
| 19/1/2012 | 19943 | +256.00 | 1.30% | 8.18% | 19/1/2012 | 11138 | +186.00 | 1.70% | 12.09% | ||||||
| 18/1/2012 | 19687 | +59.00 | 0.30% | 6.79% | 18/1/2012 | 10953 | -10.00 | 0.09% | 10.23% | ||||||
| 17/1/2012 | 19628 | +616.00 | 3.24% | 6.47% | 17/1/2012 | 10962 | +473.00 | 4.51% | 10.32% | ||||||
| 16/1/2012 | 19012 | -192.00 | 1.00% | 3.13% | 16/1/2012 | 10490 | -147.00 | 1.38% | 5.57% | ||||||
| 26/1/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 26/1/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20439 | +329.00 | 1.64% | 10.87% | 代號 | 國企指數 | 11417 | +270.00 | 2.42% | 14.90% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 8.54 | +0.44 | 5.43% | 36.42% | 3323 | 中國建材 | 10.22 | +0.65 | 6.79% | 15.87% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.08 | +0.60 | 4.81% | 18.26% | 2338 | 濰柴動力 | 42.65 | +2.60 | 6.49% | 11.65% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 32.40 | +1.40 | 4.52% | 10.20% | 2899 | 紫金礦業 | 3.58 | +0.19 | 5.60% | 22.60% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 23.05 | +0.90 | 4.06% | 20.05% | 358 | 江西銅業股份 | 20.85 | +0.99 | 4.98% | 24.26% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 82.10 | +3.00 | 3.79% | 12.43% | 2628 | 中國人壽 | 23.25 | +1.10 | 4.97% | 21.09% | ||||
| 494 | 利豐 | 17.84 | +0.64 | 3.72% | 24.06% | 914 | 安徽海螺 | 28.00 | +1.10 | 4.09% | 21.48% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 27.15 | +0.95 | 3.63% | 22.85% | 2600 | 中國鋁業 | 4.15 | +0.16 | 4.01% | 22.78% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.23 | +0.21 | 3.49% | 14.73% | 1800 | 中國交通建設 | 7.18 | +0.27 | 3.91% | 18.29% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 61.15 | +2.00 | 3.38% | 19.43% | 1211 | 比亞迪股份 | 23.30 | +0.85 | 3.79% | 38.36% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 44.35 | +1.45 | 3.38% | 26.35% | 3328 | 交通銀行 | 6.23 | +0.21 | 3.49% | 14.73% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.38 | +0.46 | 3.30% | 15.22% | 2328 | 中國財險 | 10.42 | +0.32 | 3.17% | 0.76% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.12 | +0.13 | 3.26% | 21.89% | 1157 | 中聯重科 | 11.10 | +0.32 | 2.97% | 32.78% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 10.20 | +0.30 | 3.03% | 21.72% | 2318 | 中國平安 | 60.85 | +1.70 | 2.87% | 18.85% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.52 | +0.15 | 2.79% | 19.74% | 1398 | 工商銀行 | 5.52 | +0.15 | 2.79% | 19.74% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 14.78 | +0.40 | 2.78% | 5.57% | 1288 | 農業銀行 | 3.86 | +0.10 | 2.66% | 15.57% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.18 | +0.28 | 2.57% | 23.26% | 1898 | 中煤能源 | 10.16 | +0.26 | 2.63% | 21.24% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 15.54 | +0.38 | 2.51% | 19.72% | 3988 | 中國銀行 | 3.35 | +0.08 | 2.45% | 17.13% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 26.00 | +0.60 | 2.36% | 15.30% | 3968 | 招商銀行 | 17.88 | +0.42 | 2.41% | 13.89% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 15.86 | +0.36 | 2.32% | 16.79% | 390 | 中國中鐵 | 2.61 | +0.06 | 2.35% | 7.41% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.34 | +0.07 | 2.14% | 16.78% | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.32 | +0.44 | 2.33% | 16.53% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 26.40 | +0.55 | 2.13% | 8.87% | 489 | 東風集團股份 | 15.00 | +0.32 | 2.18% | 12.61% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.56 | +0.24 | 2.12% | 19.54% | 2238 | 廣汽集團 | 8.00 | +0.17 | 2.17% | 23.46% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 101.50 | +2.10 | 2.11% | 10.15% | 753 | 中國國航 | 6.31 | +0.13 | 2.10% | 9.93% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.20 | +0.12 | 1.97% | 14.39% | 2601 | 中國太保 | 25.70 | +0.50 | 1.98% | 16.29% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 134.20 | +2.50 | 1.90% | 8.14% | 857 | 中國石油股份 | 11.54 | +0.22 | 1.94% | 19.34% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 111.00 | +1.90 | 1.74% | 14.02% | 386 | 中國石油化工股份 | 9.20 | +0.17 | 1.88% | 12.61% | ||||
| 1 | 長江實業 | 105.40 | +1.40 | 1.35% | 14.07% | 916 | 龍源電力 | 6.06 | +0.11 | 1.85% | 0.16% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 9.14 | +0.11 | 1.22% | 11.87% | 998 | 中信銀行 | 4.97 | +0.09 | 1.84% | 13.73% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 25.70 | +0.30 | 1.18% | 2.19% | 939 | 建設銀行 | 6.19 | +0.11 | 1.81% | 14.21% | ||||
| 941 | 中國移動 | 77.60 | +0.90 | 1.17% | 2.24% | 1988 | 民生銀行 | 7.27 | +0.12 | 1.68% | 8.02% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.25 | +0.40 | 1.15% | 4.60% | 728 | 中國電信 | 4.26 | +0.05 | 1.19% | 3.62% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 42.95 | +0.45 | 1.06% | 11.27% | 1088 | 中國神華 | 35.25 | +0.40 | 1.15% | 4.60% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 183.30 | +1.60 | 0.88% | 17.42% | 1186 | 中國鐵建 | 4.97 | +0.05 | 1.02% | 16.12% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 65.05 | +0.50 | 0.77% | 10.25% | 1919 | 中國遠洋 | 4.46 | +0.04 | 0.90% | 16.75% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 20.80 | +0.15 | 0.73% | 13.04% | 1099 | 國藥控股 | 18.28 | -0.12 | 0.65% | 2.04% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 27.90 | +0.20 | 0.72% | 4.69% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.51 | -0.04 | 0.88% | 9.20% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 73.45 | +0.40 | 0.55% | 12.91% | 168 | 青島啤酒H | 41.90 | -0.65 | 1.53% | 2.56% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 14.76 | +0.08 | 0.54% | 1.47% | 2883 | 中海油田服務 | 12.30 | -0.34 | 2.69% | 0.33% | ||||
| 6 | 電能實業 | 53.55 | +0.25 | 0.47% | 6.79% | 1066 | 威高股份 | 6.76 | -0.31 | 4.38% | 3.29% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 14.74 | +0.06 | 0.41% | 10.66% | 763 | 中興通訊 | 21.35 | -1.20 | 5.32% | 12.32% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 18.34 | +0.06 | 0.33% | 1.89% | ||||||||||
| 762 | 中國聯通 | 14.68 | +0.02 | 0.14% | 10.16% | ||||||||||
| 2 | 中電控股 | 62.50 | -0.25 | 0.40% | 5.37% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 11.32 | -0.06 | 0.53% | 12.97% | ||||||||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.41 | -0.10 | 1.33% | 4.39% | ||||||||||
| 322 | 康師傅控股 | 22.80 | -0.60 | 2.56% | 3.39% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年1月26日 星期四
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言