| 你要認識神,就得平安;福氣也必臨到你。【約 伯 記 22:21】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 13/2/2012 | 20887 | +104.00 | 0.50% | 13.30% | 13/2/2012 | 11468 | +62.00 | 0.54% | 15.41% | ||||||
| 10/2/2012 | 20784 | -226.00 | 1.08% | 12.75% | 10/2/2012 | 11405 | -264.00 | 2.26% | 14.78% | ||||||
| 9/2/2012 | 21010 | -8.00 | 0.04% | 13.97% | 9/2/2012 | 11669 | -37.00 | 0.32% | 17.44% | ||||||
| 8/2/2012 | 21018 | +319.00 | 1.54% | 14.02% | 8/2/2012 | 11706 | +206.00 | 1.79% | 17.81% | ||||||
| 7/2/2012 | 20699 | -11.00 | 0.05% | 12.28% | 7/2/2012 | 11500 | -65.00 | 0.56% | 15.74% | ||||||
| 14/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 14/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20918 | +30.00 | 0.14% | 13.47% | 代號 | 國企指數 | 11413 | -55.00 | 0.48% | 14.86% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 45.40 | +2.55 | 5.95% | 17.62% | 916 | 龍源電力 | 6.36 | +0.13 | 2.09% | 4.78% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.59 | +0.52 | 5.73% | 53.19% | 902 | 華能國際電力股份 | 5.04 | +0.09 | 1.82% | 22.03% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.56 | +0.58 | 4.15% | 16.67% | 1398 | 工商銀行 | 5.38 | +0.04 | 0.75% | 16.70% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 113.80 | +3.90 | 3.55% | 16.90% | 1288 | 農業銀行 | 3.72 | +0.02 | 0.54% | 11.38% | ||||
| 1 | 長江實業 | 109.10 | +3.50 | 3.31% | 18.07% | 2318 | 中國平安 | 65.40 | +0.20 | 0.31% | 27.73% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 15.06 | +0.48 | 3.29% | 16.02% | 1988 | 民生銀行 | 7.34 | +0.02 | 0.27% | 9.06% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.10 | +0.30 | 2.34% | 18.44% | 489 | 東風集團股份 | 15.50 | +0.04 | 0.26% | 16.37% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.70 | +0.18 | 1.16% | 17.87% | 2628 | 中國人壽 | 22.35 | +0.05 | 0.22% | 16.41% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.05 | +0.25 | 0.90% | 26.92% | 939 | 建設銀行 | 6.31 | +0.01 | 0.16% | 16.42% | ||||
| 494 | 利豐 | 18.02 | +0.16 | 0.90% | 25.31% | 1088 | 中國神華 | 35.10 | +0.00 | 0.00% | 4.15% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.38 | +0.04 | 0.75% | 16.70% | 3328 | 交通銀行 | 6.07 | +0.00 | 0.00% | 11.79% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 46.75 | +0.20 | 0.43% | 33.19% | 857 | 中國石油股份 | 11.60 | +0.00 | 0.00% | 19.96% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 86.15 | +0.35 | 0.41% | 8.11% | 3988 | 中國銀行 | 3.28 | +0.00 | 0.00% | 14.69% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 26.50 | +0.10 | 0.38% | 5.37% | 168 | 青島啤酒H | 40.45 | -0.05 | 0.12% | 5.93% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 27.90 | +0.10 | 0.36% | 4.69% | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.10 | -0.04 | 0.21% | 15.20% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 65.40 | +0.20 | 0.31% | 27.73% | 2883 | 中海油田服務 | 13.60 | -0.04 | 0.29% | 10.93% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 22.35 | +0.05 | 0.22% | 16.41% | 3323 | 中國建材 | 9.84 | -0.04 | 0.40% | 11.56% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 22.45 | +0.05 | 0.22% | 4.87% | 753 | 中國國航 | 6.45 | -0.04 | 0.62% | 12.37% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.31 | +0.01 | 0.16% | 16.42% | 2238 | 廣汽集團 | 8.16 | -0.06 | 0.73% | 25.93% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.06 | +0.01 | 0.14% | 8.90% | 1919 | 中國遠洋 | 5.27 | -0.04 | 0.75% | 37.96% | ||||
| 2 | 中電控股 | 64.75 | +0.05 | 0.08% | 1.97% | 3968 | 招商銀行 | 17.22 | -0.18 | 1.03% | 9.68% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.10 | +0.00 | 0.00% | 4.15% | 386 | 中國石油化工股份 | 9.14 | -0.13 | 1.40% | 11.87% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.07 | +0.00 | 0.00% | 11.79% | 2338 | 濰柴動力 | 41.30 | -0.65 | 1.55% | 8.12% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 14.30 | +0.00 | 0.00% | 12.48% | 728 | 中國電信 | 4.30 | -0.07 | 1.60% | 2.71% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.60 | +0.00 | 0.00% | 19.96% | 1898 | 中煤能源 | 9.95 | -0.17 | 1.68% | 18.74% | ||||
| 941 | 中國移動 | 79.80 | +0.00 | 0.00% | 5.14% | 358 | 江西銅業股份 | 20.90 | -0.40 | 1.88% | 24.55% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.28 | +0.00 | 0.00% | 14.69% | 390 | 中國中鐵 | 3.03 | -0.06 | 1.94% | 24.69% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 18.30 | -0.02 | 0.11% | 1.67% | 2328 | 中國財險 | 11.10 | -0.22 | 1.94% | 5.71% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 141.40 | -0.20 | 0.14% | 13.94% | 763 | 中興通訊 | 21.65 | -0.45 | 2.04% | 11.09% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 28.70 | -0.05 | 0.17% | 27.27% | 1186 | 中國鐵建 | 5.61 | -0.12 | 2.09% | 31.07% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 76.20 | -0.15 | 0.20% | 17.14% | 2601 | 中國太保 | 26.15 | -0.60 | 2.24% | 18.33% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 17.40 | -0.06 | 0.34% | 28.13% | 2600 | 中國鋁業 | 4.09 | -0.10 | 2.39% | 21.01% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 26.65 | -0.10 | 0.37% | 9.90% | 1157 | 中聯重科 | 11.02 | -0.30 | 2.65% | 31.82% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.40 | -0.10 | 0.47% | 16.30% | 998 | 中信銀行 | 4.83 | -0.14 | 2.82% | 10.53% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 68.50 | -0.35 | 0.51% | 16.10% | 2899 | 紫金礦業 | 3.53 | -0.11 | 3.02% | 20.89% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 15.54 | -0.10 | 0.64% | 11.00% | 914 | 安徽海螺 | 26.15 | -0.85 | 3.15% | 13.45% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 186.20 | -1.40 | 0.75% | 19.28% | 1066 | 威高股份 | 7.22 | -0.27 | 3.60% | 3.29% | ||||
| 6 | 電能實業 | 55.30 | -0.50 | 0.90% | 3.74% | 1800 | 中國交通建設 | 7.14 | -0.29 | 3.90% | 17.63% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 100.10 | -1.10 | 1.09% | 8.63% | 1211 | 比亞迪股份 | 25.00 | -1.05 | 4.03% | 48.46% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 9.14 | -0.13 | 1.40% | 11.87% | 1099 | 國藥控股 | 21.05 | -1.20 | 5.39% | 12.81% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 14.96 | -0.24 | 1.58% | 0.13% | ||||||||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.95 | -0.17 | 1.68% | 18.74% | ||||||||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 12.12 | -0.22 | 1.78% | 33.63% | ||||||||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.09 | -0.10 | 2.39% | 21.01% | ||||||||||
| 23 | 東亞銀行 | 29.75 | -0.85 | 2.78% | 1.19% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 14.50 | -0.44 | 2.95% | 44.71% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年2月14日 星期二
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言