| 如今常存的有信,有望,有愛這三樣,其中最大的是愛。【哥林多前書 13:13】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 15/2/2012 | 21365 | +447.00 | 2.14% | 15.90% | 15/2/2012 | 11686 | +273.00 | 2.39% | 17.61% | ||||||
| 14/2/2012 | 20918 | +30.00 | 0.14% | 13.47% | 14/2/2012 | 11413 | -55.00 | 0.48% | 14.86% | ||||||
| 13/2/2012 | 20887 | +104.00 | 0.50% | 13.30% | 13/2/2012 | 11468 | +62.00 | 0.54% | 15.41% | ||||||
| 10/2/2012 | 20784 | -226.00 | 1.08% | 12.75% | 10/2/2012 | 11405 | -264.00 | 2.26% | 14.78% | ||||||
| 9/2/2012 | 21010 | -8.00 | 0.04% | 13.97% | 9/2/2012 | 11669 | -37.00 | 0.32% | 17.44% | ||||||
| 16/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 16/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 21277 | -88.00 | 0.41% | 15.42% | 代號 | 國企指數 | 11577 | -108.00 | 0.92% | 16.51% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 199.40 | +5.70 | 2.94% | 27.74% | 1099 | 國藥控股 | 21.05 | +0.60 | 2.93% | 12.81% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.31 | +0.20 | 2.81% | 5.68% | 916 | 龍源電力 | 6.53 | +0.15 | 2.35% | 7.58% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 10.02 | +0.22 | 2.24% | 60.06% | 2338 | 濰柴動力 | 43.15 | +0.65 | 1.53% | 12.96% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.50 | +0.60 | 2.01% | 3.74% | 1186 | 中國鐵建 | 6.06 | +0.09 | 1.51% | 41.59% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 48.25 | +0.65 | 1.37% | 37.46% | 763 | 中興通訊 | 23.30 | +0.25 | 1.08% | 4.31% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 28.90 | +0.30 | 1.05% | 8.44% | 168 | 青島啤酒H | 41.00 | +0.40 | 0.99% | 4.65% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.26 | +0.06 | 0.97% | 15.29% | 3328 | 交通銀行 | 6.26 | +0.06 | 0.97% | 15.29% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 17.86 | +0.12 | 0.68% | 31.52% | 3323 | 中國建材 | 10.60 | +0.08 | 0.76% | 20.18% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 88.25 | +0.40 | 0.46% | 5.87% | 390 | 中國中鐵 | 3.24 | +0.02 | 0.62% | 33.33% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.56 | +0.02 | 0.36% | 20.61% | 1398 | 工商銀行 | 5.56 | +0.02 | 0.36% | 20.61% | ||||
| 941 | 中國移動 | 81.45 | +0.20 | 0.25% | 7.31% | 1088 | 中國神華 | 35.95 | +0.05 | 0.14% | 6.68% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.75 | +0.05 | 0.23% | 18.21% | 3968 | 招商銀行 | 17.58 | -0.02 | 0.11% | 11.97% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 18.54 | +0.04 | 0.22% | 3.00% | 1988 | 民生銀行 | 7.49 | -0.01 | 0.13% | 11.29% | ||||
| 6 | 電能實業 | 55.60 | +0.10 | 0.18% | 3.22% | 2601 | 中國太保 | 26.60 | -0.15 | 0.56% | 20.36% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.95 | +0.05 | 0.14% | 6.68% | 902 | 華能國際電力股份 | 5.08 | -0.03 | 0.59% | 23.00% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 118.80 | +0.10 | 0.08% | 22.03% | 1157 | 中聯重科 | 11.18 | -0.08 | 0.71% | 33.73% | ||||
| 2 | 中電控股 | 65.15 | +0.00 | 0.00% | 1.36% | 1898 | 中煤能源 | 10.24 | -0.08 | 0.78% | 22.20% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 12.58 | -0.02 | 0.16% | 38.70% | 1288 | 農業銀行 | 3.75 | -0.03 | 0.79% | 12.28% | ||||
| 1 | 長江實業 | 111.90 | -0.30 | 0.27% | 21.10% | 857 | 中國石油股份 | 11.56 | -0.10 | 0.86% | 19.54% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.58 | -0.04 | 0.29% | 22.78% | 728 | 中國電信 | 4.40 | -0.04 | 0.90% | 0.45% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 48.00 | -0.15 | 0.31% | 24.35% | 2238 | 廣汽集團 | 8.18 | -0.08 | 0.97% | 26.23% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.66 | -0.06 | 0.38% | 17.57% | 939 | 建設銀行 | 6.39 | -0.07 | 1.08% | 17.90% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 15.36 | -0.06 | 0.39% | 2.54% | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.46 | -0.22 | 1.12% | 17.37% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 102.00 | -0.60 | 0.58% | 10.69% | 2628 | 中國人壽 | 22.80 | -0.30 | 1.30% | 18.75% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 69.35 | -0.45 | 0.64% | 17.54% | 1066 | 威高股份 | 7.28 | -0.10 | 1.36% | 4.15% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 10.24 | -0.08 | 0.78% | 22.20% | 914 | 安徽海螺 | 26.95 | -0.40 | 1.46% | 16.92% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 77.65 | -0.65 | 0.83% | 19.37% | 3988 | 中國銀行 | 3.31 | -0.05 | 1.49% | 15.73% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.56 | -0.10 | 0.86% | 19.54% | 386 | 中國石油化工股份 | 9.19 | -0.14 | 1.50% | 12.48% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 28.55 | -0.25 | 0.87% | 26.61% | 998 | 中信銀行 | 4.92 | -0.08 | 1.60% | 12.59% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.75 | -0.30 | 1.03% | 30.09% | 2883 | 中海油田服務 | 13.62 | -0.26 | 1.87% | 11.09% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 15.32 | -0.16 | 1.03% | 18.03% | 1800 | 中國交通建設 | 7.14 | -0.14 | 1.92% | 17.63% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.39 | -0.07 | 1.08% | 17.90% | 358 | 江西銅業股份 | 21.50 | -0.45 | 2.05% | 28.13% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 26.85 | -0.30 | 1.10% | 6.76% | 1211 | 比亞迪股份 | 24.70 | -0.55 | 2.18% | 46.67% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 22.80 | -0.30 | 1.30% | 18.75% | 2318 | 中國平安 | 65.00 | -1.45 | 2.18% | 26.95% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 145.00 | -2.10 | 1.43% | 16.84% | 2328 | 中國財險 | 10.92 | -0.30 | 2.67% | 4.00% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.31 | -0.05 | 1.49% | 15.73% | 2600 | 中國鋁業 | 4.17 | -0.12 | 2.80% | 23.37% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 26.45 | -0.40 | 1.49% | 9.07% | 2899 | 紫金礦業 | 3.52 | -0.11 | 3.03% | 20.55% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 14.54 | -0.22 | 1.49% | 11.02% | 1919 | 中國遠洋 | 5.21 | -0.18 | 3.34% | 36.39% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 9.19 | -0.14 | 1.50% | 12.48% | 489 | 東風集團股份 | 15.10 | -0.58 | 3.70% | 13.36% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 22.10 | -0.35 | 1.56% | 6.36% | 753 | 中國國航 | 6.23 | -0.29 | 4.45% | 8.54% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 14.32 | -0.24 | 1.65% | 42.91% | ||||||||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.50 | -0.32 | 2.16% | 16.19% | ||||||||||
| 2318 | 中國平安 | 65.00 | -1.45 | 2.18% | 26.95% | ||||||||||
| 267 | 中信泰富 | 15.30 | -0.36 | 2.30% | 9.29% | ||||||||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.17 | -0.12 | 2.80% | 23.37% | ||||||||||
| 494 | 利豐 | 17.70 | -0.54 | 2.96% | 23.09% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年2月16日 星期四
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言