| 濫交朋友的,自取敗壞;但有一朋友比弟兄更親密。【箴 言 18:24】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 28/2/2012 | 21569 | +351.00 | 1.65% | 17.00% | 28/2/2012 | 11761 | +221.00 | 1.92% | 18.36% | ||||||
| 27/2/2012 | 21218 | -189.00 | 0.88% | 15.10% | 27/2/2012 | 11540 | -150.00 | 1.28% | 16.14% | ||||||
| 24/2/2012 | 21407 | +26.00 | 0.12% | 16.13% | 24/2/2012 | 11690 | -24.00 | 0.20% | 17.65% | ||||||
| 23/2/2012 | 21381 | -168.00 | 0.78% | 15.98% | 23/2/2012 | 11714 | -109.00 | 0.92% | 17.89% | ||||||
| 22/2/2012 | 21479 | +54.00 | 0.25% | 16.52% | 22/2/2012 | 11690 | +20.00 | 0.17% | 17.65% | ||||||
| 29/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 29/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 21680 | +111.00 | 0.51% | 17.61% | 代號 | 國企指數 | 11827 | +65.00 | 0.55% | 19.03% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.40 | +0.52 | 3.49% | 15.62% | 916 | 龍源電力 | 6.71 | +0.42 | 6.68% | 10.54% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 19.80 | +0.48 | 2.48% | 10.00% | 1066 | 威高股份 | 7.74 | +0.30 | 4.03% | 10.73% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 14.60 | +0.34 | 2.38% | 4.29% | 2238 | 廣汽集團 | 9.15 | +0.28 | 3.16% | 41.20% | ||||
| 6 | 電能實業 | 58.10 | +1.25 | 2.20% | 1.13% | 2328 | 中國財險 | 10.94 | +0.26 | 2.43% | 4.19% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 15.26 | +0.32 | 2.14% | 1.87% | 1211 | 比亞迪股份 | 25.50 | +0.60 | 2.41% | 51.43% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.72 | +0.15 | 1.98% | 0.39% | 1099 | 國藥控股 | 21.10 | +0.40 | 1.93% | 13.08% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 108.60 | +1.90 | 1.78% | 17.85% | 753 | 中國國航 | 5.86 | +0.11 | 1.91% | 2.09% | ||||
| 2 | 中電控股 | 68.50 | +1.15 | 1.71% | 3.71% | 2899 | 紫金礦業 | 3.72 | +0.06 | 1.64% | 27.40% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 67.85 | +1.00 | 1.50% | 32.52% | 1288 | 農業銀行 | 3.86 | +0.06 | 1.58% | 15.57% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.41 | +0.08 | 1.26% | 18.05% | 1157 | 中聯重科 | 12.04 | +0.18 | 1.52% | 44.02% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.89 | +0.11 | 1.25% | 8.81% | 728 | 中國電信 | 4.74 | +0.07 | 1.50% | 7.24% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 70.00 | +0.85 | 1.23% | 18.64% | 2318 | 中國平安 | 67.85 | +1.00 | 1.50% | 32.52% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 24.20 | +0.25 | 1.04% | 26.04% | 3328 | 交通銀行 | 6.41 | +0.08 | 1.26% | 18.05% | ||||
| 941 | 中國移動 | 82.85 | +0.85 | 1.04% | 9.16% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.89 | +0.11 | 1.25% | 8.81% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 31.25 | +0.30 | 0.97% | 6.29% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.97 | +0.06 | 1.22% | 20.34% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 48.55 | +0.40 | 0.83% | 38.32% | 2628 | 中國人壽 | 24.20 | +0.25 | 1.04% | 26.04% | ||||
| 1 | 長江實業 | 113.40 | +0.80 | 0.71% | 22.73% | 2883 | 中海油田服務 | 13.64 | +0.14 | 1.04% | 11.26% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 202.00 | +1.20 | 0.60% | 29.40% | 1800 | 中國交通建設 | 7.94 | +0.08 | 1.02% | 30.81% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.38 | +0.02 | 0.60% | 18.18% | 1988 | 民生銀行 | 7.55 | +0.06 | 0.80% | 12.18% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.60 | +0.15 | 0.55% | 9.74% | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.44 | +0.14 | 0.73% | 17.25% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.75 | +0.10 | 0.46% | 18.21% | 489 | 東風集團股份 | 15.22 | +0.10 | 0.66% | 14.26% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.85 | +0.15 | 0.42% | 6.38% | 1186 | 中國鐵建 | 6.10 | +0.04 | 0.66% | 42.52% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.69 | +0.02 | 0.35% | 23.43% | 168 | 青島啤酒H | 41.90 | +0.25 | 0.60% | 2.56% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 29.05 | +0.10 | 0.35% | 9.01% | 3988 | 中國銀行 | 3.38 | +0.02 | 0.60% | 18.18% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 29.35 | +0.10 | 0.34% | 32.81% | 1088 | 中國神華 | 35.85 | +0.15 | 0.42% | 6.38% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.52 | +0.02 | 0.31% | 20.30% | 998 | 中信銀行 | 5.10 | +0.02 | 0.39% | 16.70% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 14.00 | +0.04 | 0.29% | 14.32% | 1398 | 工商銀行 | 5.69 | +0.02 | 0.35% | 23.43% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 17.80 | +0.04 | 0.23% | 31.08% | 939 | 建設銀行 | 6.52 | +0.02 | 0.31% | 20.30% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 17.40 | +0.02 | 0.12% | 73.65% | 763 | 中興通訊 | 23.20 | +0.05 | 0.22% | 4.72% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.29 | +0.00 | 0.00% | 26.92% | 2600 | 中國鋁業 | 4.29 | +0.00 | 0.00% | 26.92% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 88.20 | -0.05 | 0.06% | 5.92% | 358 | 江西銅業股份 | 21.35 | +0.00 | 0.00% | 27.23% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 144.60 | -0.10 | 0.07% | 16.52% | 857 | 中國石油股份 | 11.74 | -0.04 | 0.34% | 21.41% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 48.70 | -0.05 | 0.10% | 26.17% | 3968 | 招商銀行 | 17.80 | -0.10 | 0.56% | 13.38% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 10.68 | -0.02 | 0.19% | 70.61% | 390 | 中國中鐵 | 3.15 | -0.02 | 0.63% | 29.63% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 23.05 | -0.05 | 0.22% | 2.33% | 3323 | 中國建材 | 11.22 | -0.10 | 0.88% | 27.21% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.74 | -0.04 | 0.34% | 21.41% | 1919 | 中國遠洋 | 5.07 | -0.05 | 0.98% | 32.72% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.76 | -0.06 | 0.51% | 29.66% | 1898 | 中煤能源 | 9.95 | -0.11 | 1.09% | 18.74% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 29.40 | -0.15 | 0.51% | 21.24% | 2338 | 濰柴動力 | 42.80 | -0.70 | 1.61% | 12.04% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 77.10 | -0.50 | 0.64% | 18.52% | 2601 | 中國太保 | 27.95 | -0.55 | 1.93% | 26.47% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 119.40 | -1.00 | 0.83% | 22.65% | 914 | 安徽海螺 | 27.00 | -0.55 | 2.00% | 17.14% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.95 | -0.11 | 1.09% | 18.74% | ||||||||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.84 | -0.22 | 1.46% | 18.91% | ||||||||||
| 144 | 招商局國際 | 26.85 | -0.45 | 1.65% | 19.07% | ||||||||||
| 83 | 信和置業 | 13.84 | -0.24 | 1.70% | 25.14% | ||||||||||
| 494 | 利豐 | 17.80 | -0.32 | 1.77% | 23.78% | ||||||||||
| 688 | 中國海外發展 | 16.26 | -0.42 | 2.52% | 25.27% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年2月29日 星期三
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言