| 你們得救是本乎恩,也因著信;這並不是出於自己,乃是神所賜的;【以弗所書 2:8】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 1/3/2012 | 21388 | -292.00 | 1.35% | 16.02% | 1/3/2012 | 11602 | -224.00 | 1.89% | 16.76% | ||||||
| 29/2/2012 | 21680 | +111.00 | 0.51% | 17.61% | 29/2/2012 | 11827 | +65.00 | 0.55% | 19.03% | ||||||
| 28/2/2012 | 21569 | +351.00 | 1.65% | 17.00% | 28/2/2012 | 11761 | +221.00 | 1.92% | 18.36% | ||||||
| 27/2/2012 | 21218 | -189.00 | 0.88% | 15.10% | 27/2/2012 | 11540 | -150.00 | 1.28% | 16.14% | ||||||
| 24/2/2012 | 21407 | +26.00 | 0.12% | 16.13% | 24/2/2012 | 11690 | -24.00 | 0.20% | 17.65% | ||||||
| 2/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 2/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 21562 | +174.00 | 0.81% | 16.97% | 代號 | 國企指數 | 11739 | +136.00 | 1.17% | 18.14% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 19.26 | +1.16 | 6.41% | 92.22% | 1066 | 威高股份 | 7.82 | +0.49 | 6.68% | 11.87% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.38 | +0.54 | 3.90% | 15.22% | 1919 | 中國遠洋 | 5.35 | +0.27 | 5.31% | 40.05% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 15.86 | +0.50 | 3.26% | 22.19% | 916 | 龍源電力 | 7.18 | +0.30 | 4.36% | 18.29% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.86 | +0.34 | 2.95% | 30.76% | 902 | 華能國際電力股份 | 5.03 | +0.18 | 3.71% | 21.79% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.48 | +0.34 | 2.25% | 16.22% | 2328 | 中國財險 | 11.38 | +0.38 | 3.45% | 8.38% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.66 | +0.16 | 2.13% | 1.16% | 2238 | 廣汽集團 | 9.13 | +0.26 | 2.93% | 40.90% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.36 | +0.13 | 2.09% | 17.13% | 763 | 中興通訊 | 23.10 | +0.60 | 2.67% | 5.13% | ||||
| 83 | 信和置業 | 14.02 | +0.28 | 2.04% | 26.76% | 2899 | 紫金礦業 | 3.70 | +0.08 | 2.21% | 26.71% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.92 | +0.16 | 1.83% | 9.18% | 3328 | 交通銀行 | 6.36 | +0.13 | 2.09% | 17.13% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.25 | +0.07 | 1.67% | 25.74% | 1157 | 中聯重科 | 12.24 | +0.24 | 2.00% | 46.41% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 70.30 | +1.10 | 1.59% | 19.15% | 358 | 江西銅業股份 | 21.00 | +0.40 | 1.94% | 25.15% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.97 | +0.15 | 1.53% | 18.97% | 2601 | 中國太保 | 27.30 | +0.50 | 1.87% | 23.53% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 24.05 | +0.35 | 1.48% | 25.26% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.92 | +0.16 | 1.83% | 9.18% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 10.12 | +0.13 | 1.30% | 61.66% | 3323 | 中國建材 | 10.80 | +0.18 | 1.69% | 22.45% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 119.00 | +1.50 | 1.28% | 22.24% | 1800 | 中國交通建設 | 7.81 | +0.13 | 1.69% | 28.67% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.56 | +0.08 | 1.23% | 21.03% | 2600 | 中國鋁業 | 4.25 | +0.07 | 1.67% | 25.74% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.36 | +0.04 | 1.20% | 17.48% | 1898 | 中煤能源 | 9.97 | +0.15 | 1.53% | 18.97% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 29.20 | +0.30 | 1.04% | 9.57% | 2628 | 中國人壽 | 24.05 | +0.35 | 1.48% | 25.26% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 77.45 | +0.75 | 0.98% | 19.06% | 998 | 中信銀行 | 5.10 | +0.07 | 1.39% | 16.70% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.60 | +0.30 | 0.85% | 5.64% | 753 | 中國國航 | 5.86 | +0.08 | 1.38% | 2.09% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.62 | +0.04 | 0.72% | 21.91% | 914 | 安徽海螺 | 25.95 | +0.35 | 1.37% | 12.58% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.95 | +0.15 | 0.69% | 19.29% | 939 | 建設銀行 | 6.56 | +0.08 | 1.23% | 21.03% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.76 | +0.08 | 0.68% | 21.61% | 3988 | 中國銀行 | 3.36 | +0.04 | 1.20% | 17.48% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 66.20 | +0.45 | 0.68% | 29.30% | 2338 | 濰柴動力 | 42.50 | +0.45 | 1.07% | 11.26% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.90 | +0.20 | 0.65% | 5.10% | 1088 | 中國神華 | 35.60 | +0.30 | 0.85% | 5.64% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 47.70 | +0.30 | 0.63% | 23.58% | 168 | 青島啤酒H | 41.90 | +0.35 | 0.84% | 2.56% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 143.10 | +0.80 | 0.56% | 15.31% | 1211 | 比亞迪股份 | 24.80 | +0.20 | 0.81% | 47.27% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 88.50 | +0.40 | 0.45% | 5.60% | 3968 | 招商銀行 | 17.48 | +0.14 | 0.81% | 11.34% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 13.90 | +0.06 | 0.43% | 14.93% | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.14 | +0.14 | 0.74% | 15.44% | ||||
| 941 | 中國移動 | 81.70 | +0.30 | 0.37% | 7.64% | 1398 | 工商銀行 | 5.62 | +0.04 | 0.72% | 21.91% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 200.00 | +0.70 | 0.35% | 28.12% | 857 | 中國石油股份 | 11.76 | +0.08 | 0.68% | 21.61% | ||||
| 6 | 電能實業 | 58.05 | +0.15 | 0.26% | 1.04% | 2318 | 中國平安 | 66.20 | +0.45 | 0.68% | 29.30% | ||||
| 494 | 利豐 | 17.88 | +0.04 | 0.22% | 24.34% | 728 | 中國電信 | 4.71 | +0.03 | 0.64% | 6.56% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 23.05 | +0.05 | 0.22% | 2.33% | 1988 | 民生銀行 | 7.41 | +0.04 | 0.54% | 10.10% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.70 | +0.05 | 0.17% | 29.86% | 2883 | 中海油田服務 | 13.24 | +0.06 | 0.46% | 7.99% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 29.20 | +0.05 | 0.17% | 20.41% | 390 | 中國中鐵 | 3.12 | +0.01 | 0.32% | 28.40% | ||||
| 1 | 長江實業 | 111.50 | +0.10 | 0.09% | 20.67% | 1288 | 農業銀行 | 3.77 | +0.01 | 0.27% | 12.87% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 17.44 | -0.04 | 0.23% | 28.42% | 1186 | 中國鐵建 | 5.91 | +0.00 | 0.00% | 38.08% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 26.60 | -0.10 | 0.37% | 17.96% | 1099 | 國藥控股 | 20.15 | -0.15 | 0.74% | 7.98% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 107.50 | -0.50 | 0.46% | 16.66% | 489 | 東風集團股份 | 14.48 | -0.20 | 1.36% | 8.71% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.20 | -0.15 | 0.55% | 8.15% | ||||||||||
| 3 | 中華煤氣 | 19.52 | -0.12 | 0.61% | 8.44% | ||||||||||
| 2 | 中電控股 | 68.20 | -0.60 | 0.87% | 3.26% | ||||||||||
| 4 | 九龍倉 | 46.95 | -0.80 | 1.68% | 33.76% | ||||||||||
| 267 | 中信泰富 | 14.16 | -0.36 | 2.48% | 1.14% | ||||||||||
| 836 | 華潤電力 | 14.88 | -0.58 | 3.75% | 0.67% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年3月2日 星期五
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言