| 不要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮;一天的難處一天當就夠了。【馬太福音 6:34】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 5/3/2012 | 21265 | -297.00 | 1.38% | 15.36% | 5/3/2012 | 11471 | -268.00 | 2.28% | 15.44% | ||||||
| 2/3/2012 | 21562 | +174.00 | 0.81% | 16.97% | 2/3/2012 | 11739 | +136.00 | 1.17% | 18.14% | ||||||
| 1/3/2012 | 21388 | -292.00 | 1.35% | 16.02% | 1/3/2012 | 11602 | -224.00 | 1.89% | 16.76% | ||||||
| 29/2/2012 | 21680 | +111.00 | 0.51% | 17.61% | 29/2/2012 | 11827 | +65.00 | 0.55% | 19.03% | ||||||
| 28/2/2012 | 21569 | +351.00 | 1.65% | 17.00% | 28/2/2012 | 11761 | +221.00 | 1.92% | 18.36% | ||||||
| 6/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 6/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20806 | -459.00 | 2.16% | 12.87% | 代號 | 國企指數 | 11119 | -352.00 | 3.07% | 11.90% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.82 | +0.30 | 3.99% | 0.90% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.71 | -0.04 | 0.46% | 6.61% | ||||
| 2 | 中電控股 | 67.95 | +0.05 | 0.07% | 2.88% | 916 | 龍源電力 | 6.98 | -0.06 | 0.85% | 14.99% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 14.68 | +0.00 | 0.00% | 2.00% | 753 | 中國國航 | 5.67 | -0.05 | 0.87% | 1.22% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 107.00 | -0.10 | 0.09% | 16.12% | 1066 | 威高股份 | 7.47 | -0.10 | 1.32% | 6.87% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.10 | -0.02 | 0.13% | 13.36% | 998 | 中信銀行 | 4.95 | -0.07 | 1.39% | 13.27% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.20 | -0.05 | 0.18% | 8.15% | 168 | 青島啤酒H | 40.60 | -0.65 | 1.58% | 5.58% | ||||
| 941 | 中國移動 | 80.70 | -0.20 | 0.25% | 6.32% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.78 | -0.08 | 1.65% | 15.74% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 23.00 | -0.10 | 0.43% | 2.54% | 1288 | 農業銀行 | 3.65 | -0.07 | 1.88% | 9.28% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.71 | -0.04 | 0.46% | 6.61% | 3988 | 中國銀行 | 3.23 | -0.07 | 2.12% | 12.94% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.50 | -0.20 | 0.65% | 3.74% | 728 | 中國電信 | 4.60 | -0.10 | 2.13% | 4.07% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 68.80 | -0.50 | 0.72% | 16.61% | 857 | 中國石油股份 | 11.18 | -0.26 | 2.27% | 15.62% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 195.90 | -2.10 | 1.06% | 25.50% | 3328 | 交通銀行 | 6.08 | -0.15 | 2.41% | 11.97% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 13.88 | -0.16 | 1.14% | 0.86% | 1988 | 民生銀行 | 7.08 | -0.18 | 2.48% | 5.20% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 13.50 | -0.18 | 1.32% | 17.38% | 1088 | 中國神華 | 34.45 | -0.95 | 2.68% | 2.23% | ||||
| 6 | 電能實業 | 57.20 | -0.85 | 1.46% | 0.44% | 3968 | 招商銀行 | 16.50 | -0.48 | 2.83% | 5.10% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 19.40 | -0.30 | 1.52% | 7.78% | 1099 | 國藥控股 | 19.68 | -0.62 | 3.05% | 5.47% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 86.00 | -1.40 | 1.60% | 8.27% | 939 | 建設銀行 | 6.23 | -0.20 | 3.11% | 14.94% | ||||
| 494 | 利豐 | 17.06 | -0.28 | 1.61% | 18.64% | 2601 | 中國太保 | 25.50 | -0.85 | 3.23% | 15.38% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 27.60 | -0.50 | 1.78% | 24.89% | 763 | 中興通訊 | 22.20 | -0.75 | 3.27% | 8.83% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.96 | -0.32 | 1.85% | 24.89% | 1800 | 中國交通建設 | 7.53 | -0.26 | 3.34% | 24.05% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 15.48 | -0.30 | 1.90% | 19.26% | 1898 | 中煤能源 | 9.43 | -0.36 | 3.68% | 12.53% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 28.75 | -0.60 | 2.04% | 7.88% | 2628 | 中國人壽 | 22.15 | -0.85 | 3.70% | 15.36% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.23 | -0.07 | 2.12% | 12.94% | 2318 | 中國平安 | 61.80 | -2.40 | 3.74% | 20.70% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 75.65 | -1.70 | 2.20% | 16.30% | 1398 | 工商銀行 | 5.26 | -0.21 | 3.84% | 14.10% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.18 | -0.26 | 2.27% | 15.62% | 489 | 東風集團股份 | 13.94 | -0.60 | 4.13% | 4.65% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.08 | -0.15 | 2.41% | 11.97% | 1919 | 中國遠洋 | 5.03 | -0.23 | 4.37% | 31.68% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.20 | -0.55 | 2.53% | 15.22% | 914 | 安徽海螺 | 24.05 | -1.10 | 4.37% | 4.34% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 115.00 | -3.10 | 2.62% | 18.13% | 2883 | 中海油田服務 | 12.62 | -0.58 | 4.39% | 2.94% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 34.45 | -0.95 | 2.68% | 2.23% | 390 | 中國中鐵 | 2.93 | -0.14 | 4.56% | 20.58% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 13.68 | -0.40 | 2.84% | 9.62% | 1186 | 中國鐵建 | 5.51 | -0.27 | 4.67% | 28.74% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 137.10 | -4.20 | 2.97% | 10.48% | 358 | 江西銅業股份 | 19.18 | -0.97 | 4.81% | 14.30% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.23 | -0.20 | 3.11% | 14.94% | 2899 | 紫金礦業 | 3.40 | -0.18 | 5.03% | 16.44% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 44.70 | -1.50 | 3.25% | 27.35% | 1171 | 兗州煤業股份 | 17.56 | -0.94 | 5.08% | 5.91% | ||||
| 1 | 長江實業 | 106.10 | -3.60 | 3.28% | 14.83% | 2338 | 濰柴動力 | 39.05 | -2.10 | 5.10% | 2.23% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.72 | -0.34 | 3.38% | 55.27% | 2600 | 中國鋁業 | 3.91 | -0.22 | 5.33% | 15.68% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.43 | -0.36 | 3.68% | 12.53% | 2328 | 中國財險 | 10.38 | -0.60 | 5.46% | 1.14% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 22.15 | -0.85 | 3.70% | 15.36% | 3323 | 中國建材 | 9.80 | -0.70 | 6.67% | 11.11% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 61.80 | -2.40 | 3.74% | 20.70% | 1157 | 中聯重科 | 11.00 | -0.84 | 7.09% | 31.58% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.26 | -0.21 | 3.84% | 14.10% | 2238 | 廣汽集團 | 8.27 | -0.66 | 7.39% | 27.62% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 45.25 | -1.85 | 3.93% | 17.23% | 1211 | 比亞迪股份 | 21.45 | -2.35 | 9.87% | 27.38% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.24 | -0.60 | 5.07% | 23.93% | ||||||||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.91 | -0.22 | 5.33% | 15.68% | ||||||||||
| 83 | 信和置業 | 13.22 | -0.78 | 5.57% | 19.53% | ||||||||||
| 144 | 招商局國際 | 25.65 | -1.55 | 5.70% | 13.75% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 17.40 | -1.30 | 6.95% | 73.65% | ||||||||||
| 1299 | 友邦保險 | 26.75 | -2.45 | 8.39% | 10.31% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年3月6日 星期二
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言