| 你們得救是本乎恩,也因著信;這並不是出於自己,乃是神所賜的;【以弗所書 2:8】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 23/3/2012 | 20669 | -233.00 | 1.11% | 12.12% | 23/3/2012 | 10658 | -109.00 | 1.01% | 7.26% | ||||||
| 22/3/2012 | 20902 | +45.00 | 0.22% | 13.39% | 22/3/2012 | 10767 | -9.00 | 0.08% | 8.36% | ||||||
| 21/3/2012 | 20857 | -32.00 | 0.15% | 13.14% | 21/3/2012 | 10776 | -95.00 | 0.87% | 8.45% | ||||||
| 20/3/2012 | 20888 | -227.00 | 1.08% | 13.31% | 20/3/2012 | 10871 | -165.00 | 1.50% | 9.40% | ||||||
| 19/3/2012 | 21115 | -203.00 | 0.95% | 14.54% | 19/3/2012 | 11036 | -180.00 | 1.60% | 11.07% | ||||||
| 26/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 26/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20669 | +0.00 | 0.00% | 12.12% | 代號 | 國企指數 | 10592 | -67.00 | 0.63% | 6.60% | ||||
| 83 | 信和置業 | 12.62 | +0.48 | 3.95% | 14.10% | 168 | 青島啤酒H | 43.95 | +1.20 | 2.81% | 2.21% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.26 | +0.34 | 3.81% | 47.92% | 728 | 中國電信 | 4.24 | +0.08 | 1.92% | 4.07% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 14.68 | +0.52 | 3.67% | 2.00% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.77 | +0.13 | 1.50% | 7.34% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 27.00 | +0.80 | 3.05% | 19.73% | 358 | 江西銅業股份 | 18.06 | +0.26 | 1.46% | 7.63% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.76 | +0.32 | 2.80% | 29.66% | 1066 | 威高股份 | 9.00 | +0.11 | 1.24% | 28.76% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 79.70 | +1.90 | 2.44% | 22.52% | 2883 | 中海油田服務 | 11.10 | +0.08 | 0.73% | 9.46% | ||||
| 1 | 長江實業 | 103.70 | +2.40 | 2.37% | 12.23% | 857 | 中國石油股份 | 11.12 | +0.08 | 0.72% | 14.99% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.65 | +0.60 | 2.22% | 9.94% | 2318 | 中國平安 | 59.75 | +0.15 | 0.25% | 16.70% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 109.10 | +2.10 | 1.96% | 12.07% | 2628 | 中國人壽 | 20.20 | +0.05 | 0.25% | 5.21% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 45.05 | +0.80 | 1.81% | 16.71% | 1171 | 兗州煤業股份 | 16.74 | +0.04 | 0.24% | 0.97% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 87.10 | +1.35 | 1.57% | 7.09% | 2338 | 濰柴動力 | 36.30 | +0.05 | 0.14% | 4.97% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.77 | +0.13 | 1.50% | 7.34% | 1988 | 民生銀行 | 7.15 | +0.00 | 0.00% | 6.24% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 43.20 | +0.55 | 1.29% | 23.08% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.29 | +0.00 | 0.00% | 3.87% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 13.40 | +0.16 | 1.21% | 17.99% | 1898 | 中煤能源 | 8.79 | -0.02 | 0.23% | 4.89% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 13.12 | +0.10 | 0.77% | 6.29% | 1800 | 中國交通建設 | 6.88 | -0.02 | 0.29% | 13.34% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 20.25 | +0.15 | 0.75% | 12.50% | 2899 | 紫金礦業 | 3.08 | -0.01 | 0.32% | 5.48% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.12 | +0.08 | 0.72% | 14.99% | 1157 | 中聯重科 | 10.00 | -0.06 | 0.60% | 19.62% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.10 | +0.20 | 0.72% | 27.15% | 2328 | 中國財險 | 9.84 | -0.06 | 0.61% | 6.29% | ||||
| 6 | 電能實業 | 56.75 | +0.40 | 0.71% | 1.22% | 3328 | 交通銀行 | 5.78 | -0.04 | 0.69% | 6.45% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.48 | +0.10 | 0.61% | 21.35% | 489 | 東風集團股份 | 13.26 | -0.10 | 0.75% | 0.45% | ||||
| 2 | 中電控股 | 65.85 | +0.35 | 0.53% | 0.30% | 753 | 中國國航 | 5.08 | -0.04 | 0.78% | 11.50% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.40 | +0.10 | 0.47% | 16.30% | 2238 | 廣汽集團 | 7.64 | -0.07 | 0.91% | 17.90% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 28.85 | +0.10 | 0.35% | 1.87% | 1398 | 工商銀行 | 4.97 | -0.05 | 1.00% | 7.81% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 59.75 | +0.15 | 0.25% | 16.70% | 2601 | 中國太保 | 24.75 | -0.25 | 1.00% | 11.99% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 20.20 | +0.05 | 0.25% | 5.21% | 998 | 中信銀行 | 4.66 | -0.05 | 1.06% | 6.64% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 27.50 | +0.05 | 0.18% | 3.19% | 2600 | 中國鋁業 | 3.68 | -0.04 | 1.08% | 8.88% | ||||
| 941 | 中國移動 | 83.35 | +0.15 | 0.18% | 9.82% | 939 | 建設銀行 | 5.92 | -0.07 | 1.17% | 9.23% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 12.90 | +0.02 | 0.16% | 3.37% | 1186 | 中國鐵建 | 4.99 | -0.07 | 1.38% | 16.59% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 131.80 | +0.20 | 0.15% | 6.20% | 3323 | 中國建材 | 8.78 | -0.14 | 1.57% | 0.45% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 8.60 | +0.00 | 0.00% | 10.97% | 3988 | 中國銀行 | 3.10 | -0.06 | 1.90% | 8.39% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 14.62 | -0.02 | 0.14% | 12.63% | 390 | 中國中鐵 | 2.55 | -0.05 | 1.92% | 4.94% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 103.30 | -0.20 | 0.19% | 12.10% | 763 | 中興通訊 | 20.15 | -0.40 | 1.95% | 17.25% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 8.79 | -0.02 | 0.23% | 4.89% | 916 | 龍源電力 | 6.57 | -0.14 | 2.09% | 8.24% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 68.85 | -0.25 | 0.36% | 16.69% | 3968 | 招商銀行 | 15.10 | -0.34 | 2.20% | 3.82% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 5.78 | -0.04 | 0.69% | 6.45% | 1919 | 中國遠洋 | 4.32 | -0.10 | 2.26% | 13.09% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 27.60 | -0.20 | 0.72% | 13.81% | 1288 | 農業銀行 | 3.33 | -0.08 | 2.35% | 0.30% | ||||
| 494 | 利豐 | 19.68 | -0.18 | 0.91% | 36.86% | 1088 | 中國神華 | 33.05 | -0.80 | 2.36% | 1.93% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 16.28 | -0.16 | 0.97% | 62.48% | 914 | 安徽海螺 | 22.50 | -0.60 | 2.60% | 2.39% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 219.80 | -2.20 | 0.99% | 40.81% | 1099 | 國藥控股 | 21.70 | -1.00 | 4.41% | 16.29% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 4.97 | -0.05 | 1.00% | 7.81% | 1211 | 比亞迪股份 | 19.94 | -1.01 | 4.82% | 18.41% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 14.84 | -0.16 | 1.07% | 11.41% | ||||||||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.68 | -0.04 | 1.08% | 8.88% | ||||||||||
| 939 | 建設銀行 | 5.92 | -0.07 | 1.17% | 9.23% | ||||||||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.10 | -0.06 | 1.90% | 8.39% | ||||||||||
| 1088 | 中國神華 | 33.05 | -0.80 | 2.36% | 1.93% | ||||||||||
| 322 | 康師傅控股 | 20.95 | -0.80 | 3.68% | 11.23% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年3月26日 星期一
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言