| 耶穌說「我就是道路、真理、生命;若不藉著我,沒有人能到父那裡去。【約翰福音 14:6】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 11/4/2012 | 20141 | -216.00 | 1.06% | 9.26% | 11/4/2012 | 10504 | -93.00 | 0.88% | 5.71% | ||||||
| 10/4/2012 | 20356 | -237.00 | 1.15% | 10.42% | 10/4/2012 | 10597 | -148.00 | 1.38% | 6.65% | ||||||
| 5/4/2012 | 20593 | -198.00 | 0.95% | 11.71% | 5/4/2012 | 10745 | -115.00 | 1.06% | 8.14% | ||||||
| 3/4/2012 | 20791 | +269.00 | 1.31% | 12.78% | 3/4/2012 | 10859 | +201.00 | 1.89% | 9.28% | ||||||
| 2/4/2012 | 20522 | -33.00 | 0.16% | 11.32% | 2/4/2012 | 10659 | +19.00 | 0.18% | 7.27% | ||||||
| 12/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 12/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20327 | +187.00 | 0.93% | 10.27% | 代號 | 國企指數 | 10665 | +161.00 | 1.53% | 7.33% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 22.45 | +0.75 | 3.46% | 22.01% | 2238 | 廣汽集團 | 7.84 | +0.34 | 4.53% | 20.99% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.22 | +0.42 | 3.04% | 13.94% | 3323 | 中國建材 | 10.70 | +0.36 | 3.48% | 21.32% | ||||
| 83 | 信和置業 | 12.96 | +0.30 | 2.37% | 17.18% | 1919 | 中國遠洋 | 4.95 | +0.16 | 3.34% | 29.58% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 43.70 | +1.00 | 2.34% | 13.21% | 1211 | 比亞迪股份 | 21.45 | +0.60 | 2.88% | 27.38% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.06 | +0.13 | 2.19% | 11.81% | 489 | 東風集團股份 | 14.14 | +0.38 | 2.76% | 6.16% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.18 | +0.06 | 1.92% | 11.19% | 2601 | 中國太保 | 24.15 | +0.60 | 2.55% | 9.28% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.05 | +0.09 | 1.81% | 9.54% | 939 | 建設銀行 | 6.06 | +0.13 | 2.19% | 11.81% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 28.75 | +0.50 | 1.77% | 2.21% | 914 | 安徽海螺 | 26.25 | +0.50 | 1.94% | 13.88% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 20.15 | +0.35 | 1.77% | 4.95% | 3988 | 中國銀行 | 3.18 | +0.06 | 1.92% | 11.19% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 5.78 | +0.10 | 1.76% | 6.45% | 168 | 青島啤酒H | 44.40 | +0.80 | 1.83% | 3.26% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.69 | +0.06 | 1.65% | 9.17% | 1398 | 工商銀行 | 5.05 | +0.09 | 1.81% | 9.54% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 222.60 | +3.20 | 1.46% | 42.60% | 2628 | 中國人壽 | 20.15 | +0.35 | 1.77% | 4.95% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 21.30 | +0.30 | 1.43% | 9.75% | 753 | 中國國航 | 5.19 | +0.09 | 1.76% | 9.58% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 59.50 | +0.80 | 1.36% | 16.21% | 1800 | 中國交通建設 | 7.50 | +0.13 | 1.76% | 23.56% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 10.84 | +0.14 | 1.31% | 12.10% | 3328 | 交通銀行 | 5.78 | +0.10 | 1.76% | 6.45% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 12.86 | +0.16 | 1.26% | 21.30% | 2338 | 濰柴動力 | 36.55 | +0.60 | 1.67% | 4.32% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 42.15 | +0.50 | 1.20% | 20.09% | 3968 | 招商銀行 | 15.84 | +0.26 | 1.67% | 0.89% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 13.74 | +0.16 | 1.18% | 8.28% | 2600 | 中國鋁業 | 3.69 | +0.06 | 1.65% | 9.17% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.27 | +0.09 | 1.10% | 1.22% | 1288 | 農業銀行 | 3.36 | +0.05 | 1.51% | 0.60% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 101.60 | +1.00 | 0.99% | 10.26% | 1157 | 中聯重科 | 11.02 | +0.16 | 1.47% | 31.82% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.19 | +0.09 | 0.99% | 46.81% | 2318 | 中國平安 | 59.50 | +0.80 | 1.36% | 16.21% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 32.65 | +0.30 | 0.93% | 3.12% | 857 | 中國石油股份 | 10.84 | +0.14 | 1.31% | 12.10% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 15.84 | +0.14 | 0.89% | 22.03% | 763 | 中興通訊 | 19.46 | +0.24 | 1.25% | 20.08% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 74.60 | +0.65 | 0.88% | 14.68% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.27 | +0.09 | 1.10% | 1.22% | ||||
| 941 | 中國移動 | 84.05 | +0.70 | 0.84% | 10.74% | 390 | 中國中鐵 | 2.85 | +0.03 | 1.06% | 17.28% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 15.40 | +0.12 | 0.79% | 13.40% | 2883 | 中海油田服務 | 11.54 | +0.12 | 1.05% | 5.87% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 20.15 | +0.15 | 0.75% | 11.94% | 358 | 江西銅業股份 | 18.16 | +0.18 | 1.00% | 8.22% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 26.95 | +0.20 | 0.75% | 1.13% | 1099 | 國藥控股 | 20.85 | +0.20 | 0.97% | 11.74% | ||||
| 494 | 利豐 | 16.56 | +0.12 | 0.73% | 15.16% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.31 | +0.04 | 0.94% | 4.36% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 129.00 | +0.80 | 0.62% | 3.95% | 1088 | 中國神華 | 32.65 | +0.30 | 0.93% | 3.12% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 8.58 | +0.03 | 0.35% | 10.71% | 998 | 中信銀行 | 4.57 | +0.04 | 0.88% | 4.58% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.75 | +0.10 | 0.35% | 30.09% | 1171 | 兗州煤業股份 | 16.62 | +0.12 | 0.73% | 0.24% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 86.75 | +0.20 | 0.23% | 7.47% | 2899 | 紫金礦業 | 2.99 | +0.02 | 0.67% | 2.40% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 66.50 | +0.15 | 0.23% | 12.71% | 728 | 中國電信 | 4.13 | +0.02 | 0.49% | 6.56% | ||||
| 2 | 中電控股 | 65.55 | +0.10 | 0.15% | 0.76% | 2328 | 中國財險 | 8.92 | +0.01 | 0.11% | 15.05% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 10.72 | +0.00 | 0.00% | 18.19% | 1186 | 中國鐵建 | 5.43 | +0.00 | 0.00% | 26.87% | ||||
| 1 | 長江實業 | 97.05 | +0.00 | 0.00% | 5.03% | 1988 | 民生銀行 | 7.48 | -0.04 | 0.53% | 11.14% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 12.78 | +0.00 | 0.00% | 8.71% | 1066 | 威高股份 | 8.25 | -0.06 | 0.72% | 18.03% | ||||
| 6 | 電能實業 | 57.00 | -0.05 | 0.09% | 0.78% | 1898 | 中煤能源 | 8.55 | -0.07 | 0.81% | 2.03% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 95.20 | -0.15 | 0.16% | 2.21% | 916 | 龍源電力 | 6.27 | -0.08 | 1.26% | 3.29% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 26.85 | -0.05 | 0.19% | 6.76% | ||||||||||
| 1299 | 友邦保險 | 27.30 | -0.20 | 0.73% | 12.58% | ||||||||||
| 1898 | 中煤能源 | 8.55 | -0.07 | 0.81% | 2.03% | ||||||||||
| 144 | 招商局國際 | 24.10 | -0.25 | 1.03% | 6.87% | ||||||||||
| 293 | 國泰航空 | 13.22 | -0.22 | 1.64% | 0.75% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 15.94 | -0.28 | 1.73% | 59.08% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年4月12日 星期四
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言