| 不要為明日自誇,因為一日要生何事,你尚且不能知道。【箴 言 27:1】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 18/4/2012 | 20781 | +218.00 | 1.06% | 12.73% | 18/4/2012 | 10897 | +102.00 | 0.94% | 9.67% | ||||||
| 17/4/2012 | 20562 | -48.00 | 0.23% | 11.54% | 17/4/2012 | 10795 | -50.00 | 0.46% | 8.64% | ||||||
| 16/4/2012 | 20611 | -90.00 | 0.43% | 11.81% | 16/4/2012 | 10845 | -92.00 | 0.84% | 9.14% | ||||||
| 13/4/2012 | 20701 | +374.00 | 1.84% | 12.30% | 13/4/2012 | 10937 | +272.00 | 2.55% | 10.07% | ||||||
| 12/4/2012 | 20327 | +187.00 | 0.93% | 10.27% | 12/4/2012 | 10665 | +161.00 | 1.53% | 7.33% | ||||||
| 19/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 19/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20995 | +214.00 | 1.03% | 13.89% | 代號 | 國企指數 | 11047 | +151.00 | 1.39% | 11.18% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 21.20 | +0.80 | 3.92% | 10.42% | 2628 | 中國人壽 | 21.20 | +0.80 | 3.92% | 10.42% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 64.15 | +1.85 | 2.97% | 25.29% | 2601 | 中國太保 | 26.10 | +0.95 | 3.78% | 18.10% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 88.80 | +1.70 | 1.95% | 5.28% | 1066 | 威高股份 | 8.60 | +0.27 | 3.24% | 23.03% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 13.48 | +0.24 | 1.81% | 17.50% | 2318 | 中國平安 | 64.15 | +1.85 | 2.97% | 25.29% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.36 | +0.14 | 1.70% | 2.33% | 2883 | 中海油田服務 | 12.04 | +0.30 | 2.56% | 1.79% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.08 | +0.10 | 1.67% | 12.18% | 3323 | 中國建材 | 10.38 | +0.20 | 1.96% | 17.69% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.34 | +0.26 | 1.62% | 20.32% | 2328 | 中國財險 | 9.87 | +0.17 | 1.75% | 6.00% | ||||
| 494 | 利豐 | 16.92 | +0.24 | 1.44% | 17.66% | 1800 | 中國交通建設 | 7.72 | +0.13 | 1.71% | 27.18% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 8.95 | +0.12 | 1.36% | 15.48% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.36 | +0.14 | 1.70% | 2.33% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 34.25 | +0.45 | 1.33% | 1.63% | 939 | 建設銀行 | 6.08 | +0.10 | 1.67% | 12.18% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 28.00 | +0.35 | 1.27% | 15.46% | 2238 | 廣汽集團 | 8.17 | +0.11 | 1.36% | 26.08% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 69.20 | +0.85 | 1.24% | 17.29% | 1088 | 中國神華 | 34.25 | +0.45 | 1.33% | 1.63% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.44 | +0.14 | 1.24% | 18.30% | 1171 | 兗州煤業股份 | 17.00 | +0.22 | 1.31% | 2.53% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.26 | +0.06 | 1.15% | 14.10% | 857 | 中國石油股份 | 11.44 | +0.14 | 1.24% | 18.30% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 8.81 | +0.10 | 1.15% | 5.13% | 914 | 安徽海螺 | 25.20 | +0.30 | 1.20% | 9.33% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 44.65 | +0.50 | 1.13% | 27.21% | 728 | 中國電信 | 4.22 | +0.05 | 1.20% | 4.52% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.62 | +0.16 | 1.11% | 17.15% | 1398 | 工商銀行 | 5.26 | +0.06 | 1.15% | 14.10% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.34 | +0.10 | 1.08% | 49.20% | 1898 | 中煤能源 | 8.81 | +0.10 | 1.15% | 5.13% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.78 | +0.04 | 1.07% | 11.83% | 1288 | 農業銀行 | 3.58 | +0.04 | 1.13% | 7.19% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.28 | +0.03 | 0.92% | 14.69% | 2600 | 中國鋁業 | 3.78 | +0.04 | 1.07% | 11.83% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 13.44 | +0.12 | 0.90% | 0.90% | 2899 | 紫金礦業 | 3.09 | +0.03 | 0.98% | 5.82% | ||||
| 1 | 長江實業 | 101.80 | +0.90 | 0.89% | 10.17% | 3988 | 中國銀行 | 3.28 | +0.03 | 0.92% | 14.69% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 5.98 | +0.05 | 0.84% | 10.13% | 3328 | 交通銀行 | 5.98 | +0.05 | 0.84% | 10.13% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 25.25 | +0.20 | 0.80% | 11.97% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.39 | +0.03 | 0.69% | 6.30% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 20.40 | +0.15 | 0.74% | 13.33% | 763 | 中興通訊 | 18.98 | +0.12 | 0.64% | 22.05% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 29.40 | +0.20 | 0.68% | 33.03% | 3968 | 招商銀行 | 16.50 | +0.08 | 0.49% | 5.10% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 29.40 | +0.15 | 0.51% | 0.00% | 998 | 中信銀行 | 4.79 | +0.02 | 0.42% | 9.61% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 16.08 | +0.08 | 0.50% | 23.88% | 753 | 中國國航 | 5.12 | +0.02 | 0.39% | 10.80% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 105.10 | +0.50 | 0.48% | 14.05% | 1919 | 中國遠洋 | 4.78 | +0.01 | 0.21% | 25.13% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 75.10 | +0.30 | 0.40% | 15.45% | 2338 | 濰柴動力 | 36.95 | +0.05 | 0.14% | 3.27% | ||||
| 2 | 中電控股 | 66.75 | +0.25 | 0.38% | 1.06% | 358 | 江西銅業股份 | 18.76 | +0.00 | 0.00% | 11.80% | ||||
| 941 | 中國移動 | 86.15 | +0.30 | 0.35% | 13.50% | 1157 | 中聯重科 | 11.44 | -0.04 | 0.35% | 36.84% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 129.90 | +0.30 | 0.23% | 4.67% | 1099 | 國藥控股 | 20.70 | -0.10 | 0.48% | 10.93% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 28.10 | +0.05 | 0.18% | 5.44% | 489 | 東風集團股份 | 14.94 | -0.08 | 0.53% | 12.16% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 237.20 | +0.40 | 0.17% | 51.95% | 1988 | 民生銀行 | 7.64 | -0.05 | 0.65% | 13.52% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 13.02 | +0.02 | 0.15% | 7.00% | 168 | 青島啤酒H | 45.30 | -0.40 | 0.88% | 5.35% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 93.85 | +0.10 | 0.11% | 3.60% | 390 | 中國中鐵 | 3.04 | -0.03 | 0.98% | 25.10% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 45.30 | +0.00 | 0.00% | 17.36% | 916 | 龍源電力 | 6.15 | -0.10 | 1.60% | 1.32% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.64 | -0.02 | 0.15% | 23.33% | 1186 | 中國鐵建 | 5.80 | -0.14 | 2.36% | 35.51% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 23.00 | -0.05 | 0.22% | 25.00% | 1211 | 比亞迪股份 | 21.80 | -1.00 | 4.39% | 29.45% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.12 | -0.04 | 0.36% | 22.60% | ||||||||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.35 | -0.10 | 0.36% | 8.75% | ||||||||||
| 6 | 電能實業 | 57.90 | -0.45 | 0.77% | 0.78% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 16.58 | -0.20 | 1.19% | 65.47% | ||||||||||
| 322 | 康師傅控股 | 21.20 | -0.30 | 1.40% | 10.17% | ||||||||||
| 836 | 華潤電力 | 13.94 | -0.38 | 2.65% | 6.94% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年4月19日 星期四
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言