| 不要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮;一天的難處一天當就夠了。【馬太福音 6:34】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 16/4/2012 | 20611 | -90.00 | 0.43% | 11.81% | 16/4/2012 | 10845 | -92.00 | 0.84% | 9.14% | ||||||
| 13/4/2012 | 20701 | +374.00 | 1.84% | 12.30% | 13/4/2012 | 10937 | +272.00 | 2.55% | 10.07% | ||||||
| 12/4/2012 | 20327 | +187.00 | 0.93% | 10.27% | 12/4/2012 | 10665 | +161.00 | 1.53% | 7.33% | ||||||
| 11/4/2012 | 20141 | -216.00 | 1.06% | 9.26% | 11/4/2012 | 10504 | -93.00 | 0.88% | 5.71% | ||||||
| 10/4/2012 | 20356 | -237.00 | 1.15% | 10.42% | 10/4/2012 | 10597 | -148.00 | 1.38% | 6.65% | ||||||
| 17/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 17/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20562 | -48.00 | 0.23% | 11.54% | 代號 | 國企指數 | 10795 | -50.00 | 0.46% | 8.64% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 25.15 | +0.40 | 1.62% | 11.53% | 2328 | 中國財險 | 9.51 | +0.41 | 4.51% | 9.43% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 13.80 | +0.20 | 1.47% | 7.88% | 1066 | 威高股份 | 8.35 | +0.24 | 2.96% | 19.46% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 27.30 | +0.35 | 1.30% | 12.58% | 2238 | 廣汽集團 | 8.00 | +0.07 | 0.88% | 23.46% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 27.50 | +0.30 | 1.10% | 3.19% | 390 | 中國中鐵 | 2.99 | +0.02 | 0.67% | 23.05% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 23.10 | +0.25 | 1.09% | 25.54% | 916 | 龍源電力 | 6.08 | +0.04 | 0.66% | 0.16% | ||||
| 494 | 利豐 | 16.98 | +0.18 | 1.07% | 18.08% | 1088 | 中國神華 | 33.35 | +0.20 | 0.60% | 1.04% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 13.24 | +0.14 | 1.07% | 18.97% | 168 | 青島啤酒H | 46.25 | +0.25 | 0.54% | 7.56% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 10.96 | +0.08 | 0.74% | 20.84% | 2883 | 中海油田服務 | 11.42 | +0.04 | 0.35% | 6.85% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 33.35 | +0.20 | 0.60% | 1.04% | 3988 | 中國銀行 | 3.24 | +0.01 | 0.31% | 13.29% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 13.44 | +0.06 | 0.45% | 0.90% | 857 | 中國石油股份 | 11.04 | +0.02 | 0.18% | 14.17% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 104.20 | +0.40 | 0.39% | 13.08% | 1157 | 中聯重科 | 11.38 | +0.02 | 0.18% | 36.12% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.85 | +0.10 | 0.35% | 30.54% | 1988 | 民生銀行 | 7.58 | +0.00 | 0.00% | 12.63% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.24 | +0.01 | 0.31% | 13.29% | 3328 | 交通銀行 | 5.89 | +0.00 | 0.00% | 8.47% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.42 | +0.04 | 0.30% | 21.34% | 1898 | 中煤能源 | 8.66 | +0.00 | 0.00% | 3.34% | ||||
| 6 | 電能實業 | 57.80 | +0.15 | 0.26% | 0.61% | 1398 | 工商銀行 | 5.17 | +0.00 | 0.00% | 12.15% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 42.60 | +0.10 | 0.24% | 21.37% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.31 | +0.00 | 0.00% | 4.36% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 67.10 | +0.15 | 0.22% | 13.73% | 2628 | 中國人壽 | 20.40 | -0.05 | 0.24% | 6.25% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.04 | +0.02 | 0.18% | 14.17% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.20 | -0.03 | 0.36% | 0.37% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 5.89 | +0.00 | 0.00% | 8.47% | 2601 | 中國太保 | 24.75 | -0.10 | 0.40% | 11.99% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 8.66 | +0.00 | 0.00% | 3.34% | 2338 | 濰柴動力 | 36.40 | -0.15 | 0.41% | 4.71% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.17 | +0.00 | 0.00% | 12.15% | 1171 | 兗州煤業股份 | 16.72 | -0.08 | 0.48% | 0.84% | ||||
| 941 | 中國移動 | 85.45 | -0.10 | 0.12% | 12.58% | 728 | 中國電信 | 4.15 | -0.02 | 0.48% | 6.11% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 12.86 | -0.02 | 0.16% | 8.14% | 3968 | 招商銀行 | 16.28 | -0.08 | 0.49% | 3.69% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 229.00 | -0.40 | 0.17% | 46.70% | 2318 | 中國平安 | 61.50 | -0.35 | 0.57% | 20.12% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 20.40 | -0.05 | 0.24% | 6.25% | 1186 | 中國鐵建 | 5.74 | -0.04 | 0.69% | 34.11% | ||||
| 2 | 中電控股 | 66.00 | -0.20 | 0.30% | 0.08% | 1288 | 農業銀行 | 3.49 | -0.03 | 0.85% | 4.49% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 28.90 | -0.10 | 0.34% | 1.70% | 753 | 中國國航 | 5.12 | -0.05 | 0.97% | 10.80% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.20 | -0.03 | 0.36% | 0.37% | 998 | 中信銀行 | 4.75 | -0.05 | 1.04% | 8.70% | ||||
| 1 | 長江實業 | 99.80 | -0.50 | 0.50% | 8.01% | 763 | 中興通訊 | 19.10 | -0.28 | 1.44% | 21.56% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.10 | -0.15 | 0.55% | 7.75% | 2600 | 中國鋁業 | 3.70 | -0.06 | 1.60% | 9.47% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 61.50 | -0.35 | 0.57% | 20.12% | 358 | 江西銅業股份 | 18.28 | -0.30 | 1.61% | 8.94% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 86.85 | -0.55 | 0.63% | 7.36% | 2899 | 紫金礦業 | 3.01 | -0.05 | 1.63% | 3.08% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 15.56 | -0.10 | 0.64% | 14.58% | 489 | 東風集團股份 | 14.38 | -0.24 | 1.64% | 7.96% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 21.50 | -0.15 | 0.69% | 8.90% | 1800 | 中國交通建設 | 7.37 | -0.13 | 1.73% | 21.42% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 20.20 | -0.15 | 0.74% | 12.22% | 1919 | 中國遠洋 | 4.71 | -0.09 | 1.88% | 23.30% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 45.00 | -0.35 | 0.77% | 16.58% | 1099 | 國藥控股 | 20.20 | -0.40 | 1.94% | 8.25% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 74.05 | -0.60 | 0.80% | 13.84% | 939 | 建設銀行 | 5.99 | -0.12 | 1.96% | 10.52% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.22 | -0.09 | 0.97% | 47.28% | 1211 | 比亞迪股份 | 21.55 | -0.55 | 2.49% | 27.97% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 93.50 | -1.00 | 1.06% | 3.95% | 914 | 安徽海螺 | 24.70 | -1.00 | 3.89% | 7.16% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 129.50 | -1.40 | 1.07% | 4.35% | 3323 | 中國建材 | 10.36 | -0.54 | 4.95% | 17.46% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 15.94 | -0.20 | 1.24% | 59.08% | ||||||||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.70 | -0.06 | 1.60% | 9.47% | ||||||||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.70 | -0.26 | 1.74% | 17.79% | ||||||||||
| 688 | 中國海外發展 | 16.02 | -0.30 | 1.84% | 23.42% | ||||||||||
| 939 | 建設銀行 | 5.99 | -0.12 | 1.96% | 10.52% | ||||||||||
| 151 | 中國旺旺 | 8.66 | -0.33 | 3.67% | 11.74% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年4月17日 星期二
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言