| 當 孝 敬 父 母 . 又 當 愛 人 如 己 。【太 19:19】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒 生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國 企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 24/4/2012 | 20677 | +53.00 | 0.26% | 12.17% | 24/4/2012 | 10817 | +7.00 | 0.06% | 8.86% | ||||||
| 23/4/2012 | 20624 | -386.00 | 1.84% | 11.88% | 23/4/2012 | 10810 | -240.00 | 2.17% | 8.79% | ||||||
| 20/4/2012 | 21011 | +16.00 | 0.08% | 13.98% | 20/4/2012 | 11050 | +3.00 | 0.03% | 11.21% | ||||||
| 19/4/2012 | 20995 | +214.00 | 1.03% | 13.89% | 19/4/2012 | 11047 | +151.00 | 1.39% | 11.18% | ||||||
| 18/4/2012 | 20781 | +218.00 | 1.06% | 12.73% | 18/4/2012 | 10897 | +102.00 | 0.94% | 9.67% | ||||||
| 25/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 25/4/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20646 | -31.00 | 0.15% | 12.00% | 代號 | 國企指數 | 10813 | -4.00 | 0.04% | 8.82% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 14.70 | +0.60 | 4.26% | 17.79% | 763 | 中興通訊 | 19.60 | +0.38 | 1.98% | 19.51% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 16.18 | +0.38 | 2.41% | 24.65% | 1186 | 中國鐵建 | 5.79 | +0.11 | 1.94% | 35.28% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 9.51 | +0.12 | 1.28% | 22.71% | 1288 | 農業銀行 | 3.57 | +0.06 | 1.71% | 6.89% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.14 | +0.18 | 1.13% | 18.85% | 1157 | 中聯重科 | 11.12 | +0.18 | 1.65% | 33.01% | ||||
| 494 | 利豐 | 16.58 | +0.18 | 1.10% | 15.30% | 2238 | 廣汽集團 | 8.28 | +0.13 | 1.60% | 27.78% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.08 | +0.10 | 0.91% | 22.16% | 2883 | 中海油田服務 | 11.90 | +0.16 | 1.36% | 2.94% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 45.40 | +0.40 | 0.89% | 29.34% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.47 | +0.06 | 1.36% | 8.23% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 16.16 | +0.14 | 0.87% | 61.28% | 3323 | 中國建材 | 10.42 | +0.12 | 1.17% | 18.14% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 69.05 | +0.45 | 0.66% | 17.03% | 916 | 龍源電力 | 6.06 | +0.06 | 1.00% | 0.16% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 23.25 | +0.15 | 0.65% | 26.36% | 3968 | 招商銀行 | 16.24 | +0.16 | 1.00% | 3.44% | ||||
| 1 | 長江實業 | 100.30 | +0.60 | 0.60% | 8.55% | 2338 | 濰柴動力 | 36.40 | +0.35 | 0.97% | 4.71% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 104.60 | +0.50 | 0.48% | 13.51% | 489 | 東風集團股份 | 15.00 | +0.14 | 0.94% | 12.61% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 74.20 | +0.35 | 0.47% | 14.07% | 1211 | 比亞迪股份 | 21.10 | +0.15 | 0.72% | 25.30% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 33.65 | +0.15 | 0.45% | 0.15% | 390 | 中國中鐵 | 2.97 | +0.02 | 0.68% | 22.22% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 24.90 | +0.10 | 0.40% | 10.42% | 914 | 安徽海螺 | 25.75 | +0.15 | 0.59% | 11.71% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.75 | +0.10 | 0.35% | 30.09% | 1800 | 中國交通建設 | 7.80 | +0.04 | 0.52% | 28.50% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 12.64 | +0.04 | 0.32% | 9.71% | 1088 | 中國神華 | 33.65 | +0.15 | 0.45% | 0.15% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.10 | +0.05 | 0.18% | 7.75% | 168 | 青島啤酒H | 45.55 | +0.20 | 0.44% | 5.93% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 13.02 | +0.02 | 0.15% | 20.32% | 1099 | 國藥控股 | 19.96 | +0.08 | 0.40% | 6.97% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.15 | +0.01 | 0.12% | 0.24% | 1066 | 威高股份 | 8.45 | +0.03 | 0.36% | 20.89% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 88.50 | +0.10 | 0.11% | 5.60% | 1171 | 兗州煤業股份 | 16.22 | +0.04 | 0.25% | 2.17% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.13 | +0.00 | 0.00% | 11.28% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.15 | +0.01 | 0.12% | 0.24% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 27.30 | +0.00 | 0.00% | 12.58% | 2328 | 中國財險 | 9.58 | +0.01 | 0.10% | 8.76% | ||||
| 6 | 電能實業 | 57.10 | -0.05 | 0.09% | 0.61% | 2601 | 中國太保 | 25.65 | +0.00 | 0.00% | 16.06% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 94.60 | -0.10 | 0.11% | 2.82% | 753 | 中國國航 | 5.12 | +0.00 | 0.00% | 10.80% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 62.20 | -0.10 | 0.16% | 21.48% | 728 | 中國電信 | 4.11 | +0.00 | 0.00% | 7.01% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 125.40 | -0.21 | 0.17% | 1.05% | 1398 | 工商銀行 | 5.13 | +0.00 | 0.00% | 11.28% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 19.94 | -0.04 | 0.20% | 10.78% | 2318 | 中國平安 | 62.20 | -0.10 | 0.16% | 21.48% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.76 | -0.01 | 0.27% | 11.24% | 998 | 中信銀行 | 4.75 | -0.01 | 0.21% | 8.70% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.21 | -0.01 | 0.31% | 12.24% | 2600 | 中國鋁業 | 3.76 | -0.01 | 0.27% | 11.24% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 5.78 | -0.02 | 0.34% | 6.45% | 3988 | 中國銀行 | 3.21 | -0.01 | 0.31% | 12.24% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 13.70 | -0.06 | 0.44% | 8.54% | 3328 | 交通銀行 | 5.78 | -0.02 | 0.34% | 6.45% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 5.92 | -0.03 | 0.50% | 9.23% | 939 | 建設銀行 | 5.92 | -0.03 | 0.50% | 9.23% | ||||
| 941 | 中國移動 | 84.85 | -0.45 | 0.53% | 11.79% | 1988 | 民生銀行 | 7.51 | -0.04 | 0.53% | 11.59% | ||||
| 2 | 中電控股 | 65.90 | -0.35 | 0.53% | 0.23% | 358 | 江西銅業股份 | 18.18 | -0.10 | 0.55% | 8.34% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.06 | -0.05 | 0.55% | 44.73% | 1898 | 中煤能源 | 8.54 | -0.05 | 0.58% | 1.91% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 44.55 | -0.25 | 0.56% | 15.41% | 1919 | 中國遠洋 | 4.58 | -0.03 | 0.65% | 19.90% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 8.54 | -0.05 | 0.58% | 1.91% | 857 | 中國石油股份 | 11.14 | -0.08 | 0.71% | 15.20% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.36 | -0.08 | 0.60% | 20.80% | 2628 | 中國人壽 | 20.50 | -0.25 | 1.20% | 6.77% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.14 | -0.08 | 0.71% | 15.20% | 2899 | 紫金礦業 | 2.91 | -0.05 | 1.69% | 0.34% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 12.92 | -0.12 | 0.92% | 3.00% | ||||||||||
| 291 | 華潤創業 | 27.20 | -0.30 | 1.09% | 2.06% | ||||||||||
| 2628 | 中國人壽 | 20.50 | -0.25 | 1.20% | 6.77% | ||||||||||
| 322 | 康師傅控股 | 19.86 | -0.29 | 1.44% | 15.85% | ||||||||||
| 23 | 東亞銀行 | 28.50 | -0.55 | 1.89% | 3.06% | ||||||||||
| 700 | 騰訊控股 | 227.60 | -11.20 | 4.69% | 45.80% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年4月25日 星期三
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言