2012年5月4日 星期五

恒指國指成份股股價







教養孩童,使他走當行的道,就是到老他也不偏離。【箴 言 22:6】
恒指國指成份股收市股價
恒生指數  日期 指數 變動 變動 % 今年變動 % 國企指數  日期 指數 變動 變動 % 今年變動 %
3/5/2012 21250 -60.00 0.28% 15.27% 3/5/2012 10987 -159.00 1.43% 10.57%
2/5/2012 21309 +215.00 1.02% 15.59% 2/5/2012 11146 +65.00 0.59% 12.17%
30/4/2012 21094 +353.00 1.70% 14.43% 30/4/2012 11081 +176.00 1.61% 11.52%
27/4/2012 20741 -68.00 0.33% 12.51% 27/4/2012 10905 -6.00 0.05% 9.75%
26/4/2012 20810 +163.00 0.79% 12.89% 26/4/2012 10912 +99.00 0.92% 9.82%
4/5/2012 股票名稱 股價 變動 變動 % 今年變動 % 4/5/2012 股票名稱 股價 變動 變動 % 今年變動 %
代號 恒生指數 21086 -164.00 0.77% 14.38% 代號 國企指數  10882 -105.00 0.96% 9.52%
291 華潤創業 29.50 +1.00 3.51% 10.69% 916 龍源電力 6.04 +0.11 1.85% 0.49%
293 國泰航空 13.40 +0.28 2.13% 0.60% 2238 廣汽集團 7.53 +0.13 1.76% 16.20%
144 招商局國際 26.00 +0.50 1.96% 15.30% 902 華能國際電力股份 4.57 +0.06 1.33% 10.65%
494 利豐 17.20 +0.10 0.58% 19.61% 753 中國國航 5.80 +0.05 0.87% 1.05%
3 中華煤氣 19.90 +0.06 0.30% 10.56% 1288 農業銀行 3.57 +0.01 0.28% 6.89%
762 中國聯通 13.78 +0.04 0.29% 15.67% 2338 濰柴動力 36.45 +0.00 0.00% 4.58%
66 港鐵公司 27.95 +0.05 0.18% 11.13% 168 青島啤酒H 47.40 -0.05 0.11% 10.23%
1 長江實業 104.70 +0.10 0.10% 13.31% 998 中信銀行 4.96 -0.01 0.20% 13.50%
2 中電控股 66.90 +0.05 0.07% 1.29% 728 中國電信 4.12 -0.01 0.24% 6.79%
2388 中銀香港 24.20 +0.00 0.00% 31.52% 3968 招商銀行 16.46 -0.04 0.24% 4.84%
11 恆生銀行 107.50 +0.00 0.00% 16.66% 1211 比亞迪股份 20.00 -0.05 0.25% 18.76%
1299 友邦保險 28.20 -0.05 0.18% 16.29% 3328 交通銀行 5.91 -0.02 0.34% 8.84%
941 中國移動 88.85 -0.20 0.22% 17.06% 2601 中國太保 25.90 -0.10 0.38% 17.19%
6 電能實業 58.75 -0.15 0.25% 2.26% 939 建設銀行 5.94 -0.03 0.50% 9.59%
13 和記黃埔 75.80 -0.20 0.26% 16.53% 386 中國石油化工股份 8.17 -0.05 0.61% 0.00%
3328 交通銀行 5.91 -0.02 0.34% 8.84% 914 安徽海螺 24.35 -0.15 0.61% 5.64%
1199 中遠太平洋 11.56 -0.04 0.34% 27.45% 1988 民生銀行 7.96 -0.05 0.62% 18.28%
322 康師傅控股 20.90 -0.10 0.48% 11.44% 3988 中國銀行 3.14 -0.02 0.63% 9.79%
19 太古股份公司A 92.00 -0.45 0.49% 1.87% 2628 中國人壽 21.50 -0.15 0.69% 11.98%
939 建設銀行 5.94 -0.03 0.50% 9.59% 763 中興通訊 18.42 -0.14 0.75% 24.35%
83 信和置業 13.30 -0.08 0.60% 20.25% 1398 工商銀行 5.12 -0.04 0.78% 11.06%
386 中國石油化工股份 8.17 -0.05 0.61% 0.00% 1800 中國交通建設 7.40 -0.06 0.80% 21.91%
3988 中國銀行 3.14 -0.02 0.63% 9.79% 2328 中國財險 10.12 -0.12 1.17% 3.62%
2628 中國人壽 21.50 -0.15 0.69% 11.98% 1898 中煤能源 8.84 -0.12 1.34% 5.49%
1398 工商銀行 5.12 -0.04 0.78% 11.06% 1088 中國神華 33.95 -0.50 1.45% 0.74%
388 香港交易所 124.10 -1.20 0.96% 0.00% 1171 兗州煤業股份 16.16 -0.24 1.46% 2.53%
836 華潤電力 13.80 -0.16 1.15% 7.88% 2899 紫金礦業 2.53 -0.04 1.56% 13.36%
5 匯豐控股 70.70 -0.85 1.19% 19.83% 358 江西銅業股份 18.92 -0.32 1.66% 12.75%
23 東亞銀行 29.00 -0.35 1.19% 1.36% 390 中國中鐵 2.83 -0.05 1.74% 16.46%
883 中國海洋石油 16.54 -0.22 1.31% 21.80% 2318 中國平安 65.95 -1.20 1.79% 28.81%
1898 中煤能源 8.84 -0.12 1.34% 5.49% 1066 威高股份 8.67 -0.16 1.81% 24.03%
12 恆基地產 43.65 -0.60 1.36% 13.08% 857 中國石油股份 11.34 -0.22 1.90% 17.27%
17 新世界發展 9.69 -0.14 1.42% 54.79% 1919 中國遠洋 4.50 -0.09 1.96% 17.80%
1088 中國神華 33.95 -0.50 1.45% 0.74% 3323 中國建材 9.92 -0.20 1.98% 12.47%
101 恆隆地產 28.20 -0.45 1.57% 27.60% 1186 中國鐵建 5.92 -0.16 2.63% 38.32%
700 騰訊控股 242.60 -4.20 1.70% 55.41% 2600 中國鋁業 3.62 -0.11 2.95% 7.10%
4 九龍倉 45.85 -0.80 1.71% 30.63% 489 東風集團股份 14.12 -0.44 3.02% 6.01%
267 中信泰富 12.60 -0.22 1.72% 10.00% 2883 中海油田服務 12.04 -0.38 3.06% 1.79%
151 中國旺旺 9.11 -0.16 1.73% 17.55% 1099 國藥控股 19.48 -0.62 3.08% 4.39%
2318 中國平安 65.95 -1.20 1.79% 28.81% 1157 中聯重科 11.04 -0.44 3.83% 32.06%
16 新鴻基地產 92.60 -1.70 1.80% 4.88%
857 中國石油股份 11.34 -0.22 1.90% 17.27%
688 中國海外發展 17.06 -0.34 1.95% 31.43%
2600 中國鋁業 3.62 -0.11 2.95% 7.10%
1109 華潤置地 14.66 -0.54 3.55% 17.47%
330 思捷環球 14.82 -0.86 5.48% 47.90%
免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責.
21086 -164 10882 -105
21086 -164 10882 -105
不 要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮;一天的難處一天當就夠了。【馬太福音 6:34】 代號 股票名稱 股價 18434.39
不 要為明日自誇,因為一日 要生何事,你尚且不能 知道。【箴 言 27:1】 1 長江實業 92.4 9936.48
從來沒有人看見神, 只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。【約翰福音 1:18】 2 中電控股 66.05
耶穌說「我就是道路、真理、生命; 若不藉著我,沒有人能到父那裡去。【約翰福音 14:6】 3 中華煤氣 18
如今常存的有信,有望,有愛這 三樣,其中最大的是 愛。【哥林多前書 13:13】 4 九龍倉 35.1
人 就是賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?【馬可福音 8:36】 5 匯豐控股 59
你們得救 是本乎恩,也因著信;這並不是出於自己,乃是神所賜的;【以弗所書 2:8】 6 電能實業 57.45
愛 是恆久忍耐,又有恩慈;愛是不嫉妒;愛是不自誇,不張狂  【哥林多前書 13:4】 11 恆生銀行 92.15
神 是靈,所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。【約翰福音 4:24】 12 恆基地產 38.6
神 是公義的審判者,又是天天向惡人發怒的神。【詩 篇 7:11】 13 和記黃埔 65.05
耶 和華啊,人算什麼,你竟認識他!世人算什麼,你竟顧念他!【詩 篇 144:3】 16 新鴻基地產 97.35
濫 交朋友的,自取敗壞;但有一朋友比弟兄更親密。【箴 言 18:24】 17 新世界發展 6.26
財 物使朋友增多;但窮人朋友遠離。【箴 言 19:4】 19 太古股份公司A 93.75
教 養孩童,使他走當行的道,就是到老他也不偏離。【箴 言 22:6】 23 東亞銀行 29.4
不 要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮;一天的難處一天當就夠了。【馬太福音 6:34】 66 港鐵公司 25.15
濫 交朋友的,自取敗壞;但有一朋友比弟兄更親密。【箴 言 18:24】 83 信和置業 11.06
不 要為明日自誇,因為一日 要生何事,你尚且不能 知道。【箴 言 27:1】 101 恆隆地產 22.1
從來沒有人看見神, 只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。【約翰福音 1:18】 144 招商局國際 22.55
耶穌說「我就是道路、真理、生命; 若不藉著我,沒有人能到父那裡去。【約翰福音 14:6】 151 中國旺旺 7.75
當 孝 敬 父 母 . 又 當 愛 人 如 己 。【太 19:19】 168 青島啤酒H 43
如今常存的有信,有望,有愛這 三樣,其中最大的是 愛。【哥林多前書 13:13】 267 中信泰富 14
人 就是賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?【馬可福音 8:36】 291 華潤創業 26.65
你們得救 是本乎恩,也因著信;這並不是出於自己,乃是神所賜的;【以弗所書 2:8】 293 國泰航空 13.32
神 是靈,所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。【約翰福音 4:24】 322 康師傅控股 23.6
從 日出之地到日落之處使人都知道除了我以外,沒有別神。我是耶和華;在我以外並沒有別神。【以賽亞書 45:6】 330 思捷環球 10.02
神 是公義的審判者,又是天天向惡人發怒的神。【詩 篇 7:11】 358 江西銅業股份 16.78
耶 和華啊,人算什麼,你竟認識他!世人算什麼,你竟顧念他!【詩 篇 144:3】 386 中國石油化工股份 8.17
愛 是恆久忍耐,又有恩慈;愛是不嫉妒;愛是不自誇,不張狂  【哥林多前書 13:4】 388 香港交易所 124.1
人 非有信,就不能得神的喜悅;因為到神面前來的人必須信有神,且信他賞賜那尋求他的人。【希伯來書 11:6】 390 中國中鐵 2.43
你 要認識神,就得平安;福氣也必臨到你。【約 伯 記 22:21】 489 東風集團股份 13.32
教 養孩童,使他走當行的道,就是到老他也不偏離。【箴 言 22:6】 494 利豐 14.38
你 要認識神,就得平安;福氣也必臨到你。【約 伯 記 22:21】 688 中國海外發展 12.98
當 孝 敬 父 母 . 又 當 愛 人 如 己 。【太 19:19】 700 騰訊控股 156.1
敬 畏耶和華是智慧的開端;認識至聖者便是聰明。【箴 言 9:10】 728 中國電信 4.42
不 要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮;一天的難處一天當就夠了。【馬太福音 6:34】 753 中國國航 5.74
不 要為明日自誇,因為一日 要生何事,你尚且不能 知道。【箴 言 27:1】 762 中國聯通 16.34
從來沒有人看見神, 只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。【約翰福音 1:18】 763 中興通訊 24.35
耶穌說「我就是道路、真理、生命; 若不藉著我,沒有人能到父那裡去。【約翰福音 14:6】 836 華潤電力 14.98
如今常存的有信,有望,有愛這 三樣,其中最大的是 愛。【哥林多前書 13:13】 857 中國石油股份 9.67
耶穌說「我就是道路、真理、生命; 若不藉著我,沒有人能到父那裡去。【約翰福音 14:6】 883 中國海洋石油 13.58
人 就是賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?【馬可福音 8:36】 902 華能國際電力股份 4.13
你們得救 是本乎恩,也因著信;這並不是出於自己,乃是神所賜的;【以弗所書 2:8】 914 安徽海螺 23.05
愛 是恆久忍耐,又有恩慈;愛是不嫉妒;愛是不自誇,不張狂  【哥林多前書 13:4】 916 龍源電力 6.07
神 是靈,所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。【約翰福音 4:24】 939 建設銀行 5.42
神 是公義的審判者,又是天天向惡人發怒的神。【詩 篇 7:11】 939 建設銀行 5.42
耶 和華啊,人算什麼,你竟認識他!世人算什麼,你竟顧念他!【詩 篇 144:3】 941 中國移動 75.9
濫 交朋友的,自取敗壞;但有一朋友比弟兄更親密。【箴 言 18:24】 998 中信銀行 4.37
財 物使朋友增多;但窮人朋友遠離。【箴 言 19:4】 1066 威高股份 6.99
教 養孩童,使他走當行的道,就是到老他也不偏離。【箴 言 22:6】 1088 中國神華 33.7
你 要認識神,就得平安;福氣也必臨到你。【約 伯 記 22:21】 1099 國藥控股 18.66
當 孝 敬 父 母 . 又 當 愛 人 如 己 。【太 19:19】 1109 華潤置地 12.48
敬 畏耶和華是智慧的開端;認識至聖者便是聰明。【箴 言 9:10】 1157 中聯重科 8.36
不 要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮;一天的難處一天當就夠了。【馬太福音 6:34】 1171 兗州煤業股份 16.58
不 要為明日自誇,因為一日 要生何事,你尚且不能 知道。【箴 言 27:1】 1186 中國鐵建 4.28
從來沒有人看見神, 只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。【約翰福音 1:18】 1199 中遠太平洋 9.07
如今常存的有信,有望,有愛這 三樣,其中最大的是 愛。【哥林多前書 13:13】 1211 比亞迪股份 16.84
人 就是賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?【馬可福音 8:36】 1288 農業銀行 3.34
你們得救 是本乎恩,也因著信;這並不是出於自己,乃是神所賜的;【以弗所書 2:8】 1299 友邦保險 24.25
愛 是恆久忍耐,又有恩慈;愛是不嫉妒;愛是不自誇,不張狂  【哥林多前書 13:4】 1398 工商銀行 4.61
神 是靈,所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。【約翰福音 4:24】 1800 中國交通建設 6.07
1898 中煤能源 8.38
1898 中煤能源 8.38
1919 中國遠洋 3.82
1988 民生銀行 6.73
2238 廣汽集團 6.48
2318 中國平安 51.2
2328 中國財險 10.5
2338 濰柴動力 38.2
2388 中銀香港 18.4
2600 中國鋁業 3.38
2601 中國太保 22.1
2628 中國人壽 19.2
2883 中海油田服務 12.26
2899 紫金礦業 2.92
3323 中國建材 8.82
3328 交通銀行 5.43
3968 招商銀行 15.7
3988 中國銀行 2.86

沒有留言:

張貼留言