| 耶和華啊,人算什麼,你竟認識他!世人算什麼,你竟顧念他!【詩 篇 144:3】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 3/2/2012 | 20757 | +18.00 | 0.09% | 12.60% | 3/2/2012 | 11606 | +22.00 | 0.19% | 16.80% | ||||||
| 2/2/2012 | 20739 | +406.00 | 2.00% | 12.50% | 2/2/2012 | 11583 | +330.00 | 2.93% | 16.57% | ||||||
| 1/2/2012 | 20333 | -57.00 | 0.28% | 10.30% | 1/2/2012 | 11254 | -45.00 | 0.40% | 13.26% | ||||||
| 31/1/2012 | 20390 | +230.00 | 1.14% | 10.61% | 31/1/2012 | 11299 | +153.00 | 1.37% | 13.71% | ||||||
| 30/1/2012 | 20160 | -341.00 | 1.66% | 9.36% | 30/1/2012 | 11146 | -301.00 | 2.63% | 12.17% | ||||||
| 6/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 6/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20710 | -47.00 | 0.23% | 12.34% | 代號 | 國企指數 | 11565 | -41.00 | 0.35% | 16.39% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 28.90 | +1.40 | 5.09% | 28.16% | 1919 | 中國遠洋 | 5.16 | +0.24 | 4.88% | 35.08% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 13.04 | +0.62 | 4.99% | 30.14% | 1099 | 國藥控股 | 21.45 | +0.90 | 4.38% | 14.95% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 12.02 | +0.52 | 4.52% | 32.52% | 753 | 中國國航 | 6.37 | +0.18 | 2.91% | 10.98% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 27.80 | +0.75 | 2.77% | 25.79% | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.12 | +0.50 | 2.69% | 15.32% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.70 | +0.38 | 2.48% | 17.87% | 2883 | 中海油田服務 | 13.82 | +0.30 | 2.22% | 12.72% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.40 | +0.70 | 2.02% | 5.04% | 2238 | 廣汽集團 | 8.06 | +0.17 | 2.15% | 24.38% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 15.00 | +0.28 | 1.90% | 0.13% | 1088 | 中國神華 | 35.40 | +0.70 | 2.02% | 5.04% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 67.90 | +1.05 | 1.57% | 15.08% | 998 | 中信銀行 | 5.09 | +0.07 | 1.39% | 16.48% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 8.77 | +0.11 | 1.27% | 40.10% | 914 | 安徽海螺 | 26.95 | +0.35 | 1.32% | 16.92% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 10.16 | +0.10 | 0.99% | 21.24% | 3968 | 招商銀行 | 18.24 | +0.20 | 1.11% | 16.18% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 28.00 | +0.25 | 0.90% | 5.07% | 1066 | 威高股份 | 7.60 | +0.08 | 1.06% | 8.73% | ||||
| 494 | 利豐 | 17.48 | +0.12 | 0.69% | 21.56% | 1211 | 比亞迪股份 | 24.90 | +0.25 | 1.01% | 47.86% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 45.90 | +0.30 | 0.66% | 30.77% | 1898 | 中煤能源 | 10.16 | +0.10 | 0.99% | 21.24% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.92 | +0.02 | 0.51% | 15.98% | 1186 | 中國鐵建 | 5.88 | +0.05 | 0.86% | 37.38% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 137.70 | +0.70 | 0.51% | 10.96% | 2601 | 中國太保 | 26.85 | +0.15 | 0.56% | 21.49% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 20.70 | +0.10 | 0.49% | 12.50% | 2600 | 中國鋁業 | 3.92 | +0.02 | 0.51% | 15.98% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.45 | +0.03 | 0.47% | 18.78% | 3328 | 交通銀行 | 6.45 | +0.03 | 0.47% | 18.78% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 23.30 | +0.10 | 0.43% | 21.35% | 2628 | 中國人壽 | 23.30 | +0.10 | 0.43% | 21.35% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.52 | +0.04 | 0.35% | 19.13% | 857 | 中國石油股份 | 11.52 | +0.04 | 0.35% | 19.13% | ||||
| 6 | 電能實業 | 56.05 | +0.15 | 0.27% | 2.44% | 2338 | 濰柴動力 | 42.65 | +0.10 | 0.24% | 11.65% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 15.20 | +0.04 | 0.26% | 8.57% | 3988 | 中國銀行 | 3.39 | +0.00 | 0.00% | 18.53% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.39 | +0.00 | 0.00% | 18.53% | 939 | 建設銀行 | 6.38 | -0.01 | 0.16% | 17.71% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 26.10 | +0.00 | 0.00% | 3.78% | 1157 | 中聯重科 | 11.34 | -0.02 | 0.18% | 35.65% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 185.80 | -0.10 | 0.05% | 19.03% | 358 | 江西銅業股份 | 20.70 | -0.10 | 0.48% | 23.36% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 76.35 | -0.05 | 0.07% | 17.37% | 1800 | 中國交通建設 | 7.55 | -0.04 | 0.53% | 24.38% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.38 | -0.01 | 0.16% | 17.71% | 1988 | 民生銀行 | 7.48 | -0.04 | 0.53% | 11.14% | ||||
| 2 | 中電控股 | 63.00 | -0.10 | 0.16% | 4.62% | 489 | 東風集團股份 | 14.24 | -0.08 | 0.56% | 6.91% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.55 | -0.05 | 0.16% | 3.91% | 3323 | 中國建材 | 9.48 | -0.06 | 0.63% | 7.48% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 100.40 | -0.20 | 0.20% | 8.95% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.74 | -0.03 | 0.63% | 14.77% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 18.20 | -0.04 | 0.22% | 1.11% | 916 | 龍源電力 | 5.83 | -0.04 | 0.68% | 3.95% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 84.00 | -0.25 | 0.30% | 10.40% | 390 | 中國中鐵 | 2.85 | -0.03 | 1.04% | 17.28% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 43.35 | -0.20 | 0.46% | 12.31% | 1398 | 工商銀行 | 5.46 | -0.07 | 1.27% | 18.44% | ||||
| 1 | 長江實業 | 104.00 | -0.80 | 0.76% | 12.55% | 2328 | 中國財險 | 10.94 | -0.18 | 1.62% | 4.19% | ||||
| 83 | 信和置業 | 12.68 | -0.12 | 0.94% | 14.65% | 763 | 中興通訊 | 21.90 | -0.40 | 1.79% | 10.06% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.58 | -0.18 | 1.07% | 22.09% | 1288 | 農業銀行 | 3.84 | -0.08 | 2.04% | 14.97% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 21.85 | -0.25 | 1.13% | 7.42% | 2899 | 紫金礦業 | 3.70 | -0.08 | 2.12% | 26.71% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.46 | -0.07 | 1.27% | 18.44% | 2318 | 中國平安 | 63.75 | -1.40 | 2.15% | 24.51% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 108.20 | -1.40 | 1.28% | 11.15% | 168 | 青島啤酒H | 40.05 | -1.00 | 2.44% | 6.86% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 25.80 | -0.35 | 1.34% | 6.39% | 386 | 中國石油化工股份 | 9.34 | -0.28 | 2.91% | 14.32% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.17 | -0.13 | 1.78% | 7.48% | 728 | 中國電信 | 4.31 | -0.20 | 4.43% | 2.49% | ||||
| 941 | 中國移動 | 77.55 | -1.45 | 1.84% | 2.17% | ||||||||||
| 2318 | 中國平安 | 63.75 | -1.40 | 2.15% | 24.51% | ||||||||||
| 688 | 中國海外發展 | 14.60 | -0.36 | 2.41% | 12.48% | ||||||||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 9.34 | -0.28 | 2.91% | 14.32% | ||||||||||
| 1109 | 華潤置地 | 13.56 | -0.54 | 3.83% | 8.65% | ||||||||||
| 762 | 中國聯通 | 13.64 | -0.66 | 4.62% | 16.52% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年2月6日 星期一
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言