| 敬畏耶和華是智慧的開端;認識至聖者便是聰明。【箴 言 9:10】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 6/2/2012 | 20710 | -47.00 | 0.23% | 12.34% | 6/2/2012 | 11565 | -41.00 | 0.35% | 16.39% | ||||||
| 3/2/2012 | 20757 | +18.00 | 0.09% | 12.60% | 3/2/2012 | 11606 | +22.00 | 0.19% | 16.80% | ||||||
| 2/2/2012 | 20739 | +406.00 | 2.00% | 12.50% | 2/2/2012 | 11583 | +330.00 | 2.93% | 16.57% | ||||||
| 1/2/2012 | 20333 | -57.00 | 0.28% | 10.30% | 1/2/2012 | 11254 | -45.00 | 0.40% | 13.26% | ||||||
| 31/1/2012 | 20390 | +230.00 | 1.14% | 10.61% | 31/1/2012 | 11299 | +153.00 | 1.37% | 13.71% | ||||||
| 7/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 7/2/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 20699 | -11.00 | 0.05% | 12.28% | 代號 | 國企指數 | 11500 | -65.00 | 0.56% | 15.74% | ||||
| 330 | 思捷環球 | 13.66 | +0.62 | 4.75% | 36.33% | 1211 | 比亞迪股份 | 25.90 | +1.00 | 4.02% | 53.80% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 14.10 | +0.44 | 3.22% | 13.71% | 1919 | 中國遠洋 | 5.26 | +0.10 | 1.94% | 37.70% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 15.32 | +0.32 | 2.13% | 2.27% | 168 | 青島啤酒H | 40.50 | +0.60 | 1.50% | 5.81% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 7.30 | +0.13 | 1.81% | 5.81% | 390 | 中國中鐵 | 2.89 | +0.03 | 1.05% | 18.93% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 22.25 | +0.35 | 1.60% | 5.72% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.80 | +0.06 | 1.27% | 16.22% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.78 | +0.20 | 1.21% | 23.56% | 489 | 東風集團股份 | 14.40 | +0.18 | 1.27% | 8.11% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.75 | +0.35 | 0.99% | 6.08% | 2238 | 廣汽集團 | 8.16 | +0.10 | 1.24% | 25.93% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.95 | +0.35 | 1.14% | 5.27% | 1800 | 中國交通建設 | 7.62 | +0.07 | 0.93% | 25.54% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 20.90 | +0.20 | 0.97% | 13.59% | 2338 | 濰柴動力 | 43.55 | +0.55 | 1.28% | 14.01% | ||||
| 2 | 中電控股 | 63.60 | +0.60 | 0.95% | 3.71% | 1088 | 中國神華 | 35.75 | +0.35 | 0.99% | 6.08% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.60 | +0.10 | 0.87% | 19.96% | 857 | 中國石油股份 | 11.60 | +0.10 | 0.87% | 19.96% | ||||
| 1 | 長江實業 | 104.60 | +0.60 | 0.58% | 13.20% | 2328 | 中國財險 | 10.92 | -0.02 | 0.18% | 4.00% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 18.36 | +0.14 | 0.77% | 2.00% | 1988 | 民生銀行 | 7.50 | +0.02 | 0.27% | 11.44% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 26.25 | +0.20 | 0.77% | 4.37% | 998 | 中信銀行 | 5.08 | +0.01 | 0.20% | 16.25% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.76 | +0.08 | 0.51% | 18.32% | 1398 | 工商銀行 | 5.45 | -0.01 | 0.18% | 18.22% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 68.40 | +0.50 | 0.74% | 15.93% | 753 | 中國國航 | 6.36 | +0.00 | 0.00% | 10.80% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 101.20 | +0.60 | 0.60% | 9.82% | 1186 | 中國鐵建 | 5.90 | +0.00 | 0.00% | 37.85% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 27.80 | +0.00 | 0.00% | 25.79% | 1288 | 農業銀行 | 3.84 | +0.00 | 0.00% | 14.97% | ||||
| 941 | 中國移動 | 77.95 | +0.30 | 0.39% | 2.70% | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.18 | +0.00 | 0.00% | 15.68% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 76.45 | +0.15 | 0.20% | 17.52% | 763 | 中興通訊 | 21.80 | -0.10 | 0.46% | 10.47% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 84.30 | +0.25 | 0.30% | 10.08% | 3328 | 交通銀行 | 6.44 | -0.01 | 0.16% | 18.60% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.45 | -0.01 | 0.18% | 18.22% | 728 | 中國電信 | 4.30 | -0.02 | 0.46% | 2.71% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 8.78 | +0.00 | 0.00% | 40.26% | 386 | 中國石油化工股份 | 9.28 | -0.06 | 0.64% | 13.59% | ||||
| 1109 | 華潤置地 | 13.54 | +0.00 | 0.00% | 8.49% | 916 | 龍源電力 | 5.78 | -0.06 | 1.03% | 4.78% | ||||
| 6 | 電能實業 | 55.95 | -0.15 | 0.27% | 2.61% | 2601 | 中國太保 | 26.50 | -0.30 | 1.12% | 19.91% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 25.75 | -0.05 | 0.19% | 6.19% | 2600 | 中國鋁業 | 3.89 | -0.03 | 0.77% | 15.09% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.44 | -0.01 | 0.16% | 18.60% | 939 | 建設銀行 | 6.32 | -0.06 | 0.94% | 16.61% | ||||
| 494 | 利豐 | 17.40 | -0.08 | 0.46% | 21.00% | 1066 | 威高股份 | 7.53 | -0.08 | 1.05% | 7.73% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 9.28 | -0.06 | 0.64% | 13.59% | 3323 | 中國建材 | 9.37 | -0.11 | 1.16% | 6.24% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 3.89 | -0.03 | 0.77% | 15.09% | 3988 | 中國銀行 | 3.35 | -0.04 | 1.18% | 17.13% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 15.10 | -0.12 | 0.79% | 7.86% | 2318 | 中國平安 | 62.70 | -1.05 | 1.65% | 22.46% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 183.60 | -2.20 | 1.18% | 17.62% | 1898 | 中煤能源 | 9.96 | -0.20 | 1.97% | 18.85% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.32 | -0.06 | 0.94% | 16.61% | 358 | 江西銅業股份 | 20.30 | -0.40 | 1.93% | 20.98% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 43.05 | -0.40 | 0.92% | 11.53% | 3968 | 招商銀行 | 17.82 | -0.38 | 2.09% | 13.50% | ||||
| 688 | 中國海外發展 | 14.48 | -0.14 | 0.96% | 11.56% | 1099 | 國藥控股 | 20.85 | -0.60 | 2.80% | 11.74% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.35 | -0.04 | 1.18% | 17.13% | 2628 | 中國人壽 | 22.75 | -0.50 | 2.15% | 18.49% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 27.65 | -0.35 | 1.25% | 3.75% | 2899 | 紫金礦業 | 3.62 | -0.08 | 2.16% | 23.97% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 135.80 | -1.90 | 1.38% | 9.43% | 914 | 安徽海螺 | 26.35 | -0.60 | 2.23% | 14.32% | ||||
| 83 | 信和置業 | 12.48 | -0.18 | 1.42% | 12.84% | 2883 | 中海油田服務 | 13.52 | -0.30 | 2.17% | 10.28% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 62.70 | -1.05 | 1.65% | 22.46% | 1157 | 中聯重科 | 10.80 | -0.54 | 4.76% | 29.19% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.82 | -0.22 | 1.83% | 30.32% | ||||||||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.96 | -0.20 | 1.97% | 18.85% | ||||||||||
| 16 | 新鴻基地產 | 106.10 | -2.10 | 1.94% | 8.99% | ||||||||||
| 2628 | 中國人壽 | 22.75 | -0.50 | 2.15% | 18.49% | ||||||||||
| 4 | 九龍倉 | 44.90 | -1.15 | 2.50% | 27.92% | ||||||||||
| 144 | 招商局國際 | 28.00 | -0.95 | 3.28% | 24.17% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年2月7日 星期二
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言