| 濫交朋友的,自取敗壞;但有一朋友比弟兄更親密。【箴 言 18:24】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 14/3/2012 | 20318 | -32.00 | 0.16% | 10.22% | 14/3/2012 | 11300 | -56.00 | 0.49% | 13.72% | ||||||
| 13/3/2012 | 21340 | +206.00 | 0.97% | 15.76% | 13/3/2012 | 11356 | +130.00 | 1.16% | 14.29% | ||||||
| 12/3/2012 | 21134 | +48.00 | 0.23% | 14.64% | 12/3/2012 | 11226 | -30.00 | 0.27% | 12.98% | ||||||
| 9/3/2012 | 21086 | +185.00 | 0.89% | 14.38% | 9/3/2012 | 11256 | +88.00 | 0.79% | 13.28% | ||||||
| 8/3/2012 | 20901 | +273.00 | 1.32% | 13.38% | 8/3/2012 | 11169 | +192.00 | 1.75% | 12.40% | ||||||
| 15/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 15/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 21354 | +46.00 | 0.22% | 15.84% | 代號 | 國企指數 | 11241 | -60.00 | 0.53% | 13.13% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 208.80 | +8.20 | 4.09% | 33.76% | 763 | 中興通訊 | 23.10 | +0.40 | 1.76% | 5.13% | ||||
| 494 | 利豐 | 18.60 | +0.36 | 1.97% | 29.35% | 2601 | 中國太保 | 26.45 | +0.30 | 1.15% | 19.68% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 30.65 | +0.50 | 1.66% | 15.01% | 168 | 青島啤酒H | 44.90 | +0.45 | 1.01% | 4.42% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 28.40 | +0.45 | 1.61% | 17.11% | 2318 | 中國平安 | 63.35 | +0.55 | 0.88% | 23.73% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 70.25 | +0.95 | 1.37% | 19.07% | 489 | 東風集團股份 | 14.34 | +0.10 | 0.70% | 7.66% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 80.85 | +1.05 | 1.32% | 24.29% | 728 | 中國電信 | 4.55 | +0.03 | 0.66% | 2.94% | ||||
| 2318 | 中國平安 | 63.35 | +0.55 | 0.88% | 23.73% | 2328 | 中國財險 | 10.46 | +0.06 | 0.58% | 0.38% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.26 | +0.12 | 0.79% | 14.56% | 2238 | 廣汽集團 | 8.65 | +0.03 | 0.35% | 33.49% | ||||
| 762 | 中國聯通 | 13.98 | +0.10 | 0.72% | 14.44% | 1088 | 中國神華 | 35.60 | +0.10 | 0.28% | 5.64% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 104.60 | +0.70 | 0.67% | 13.51% | 1988 | 民生銀行 | 7.38 | +0.02 | 0.27% | 9.66% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 139.90 | +0.90 | 0.65% | 12.73% | 998 | 中信銀行 | 5.07 | +0.01 | 0.20% | 16.02% | ||||
| 941 | 中國移動 | 84.65 | +0.45 | 0.53% | 11.53% | 3328 | 交通銀行 | 6.19 | +0.00 | 0.00% | 14.00% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.50 | +0.10 | 0.47% | 16.85% | 1398 | 工商銀行 | 5.32 | -0.01 | 0.19% | 15.40% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 45.60 | +0.20 | 0.44% | 29.91% | 1288 | 農業銀行 | 3.72 | -0.01 | 0.27% | 11.38% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 117.90 | +0.50 | 0.43% | 21.11% | 386 | 中國石油化工股份 | 8.86 | -0.03 | 0.34% | 8.45% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 19.70 | +0.08 | 0.41% | 9.44% | 1186 | 中國鐵建 | 5.18 | -0.02 | 0.38% | 21.03% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.80 | +0.10 | 0.36% | 10.54% | 1099 | 國藥控股 | 21.60 | -0.15 | 0.69% | 15.76% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 13.68 | +0.04 | 0.29% | 2.29% | 390 | 中國中鐵 | 2.76 | -0.02 | 0.72% | 13.58% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.60 | +0.10 | 0.28% | 5.64% | 2600 | 中國鋁業 | 4.04 | -0.03 | 0.74% | 19.53% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 47.25 | +0.10 | 0.21% | 22.41% | 857 | 中國石油股份 | 11.50 | -0.10 | 0.86% | 18.92% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.19 | +0.00 | 0.00% | 14.00% | 3988 | 中國銀行 | 3.32 | -0.03 | 0.90% | 16.08% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 15.26 | +0.00 | 0.00% | 1.87% | 358 | 江西銅業股份 | 19.20 | -0.18 | 0.93% | 14.42% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.32 | -0.01 | 0.19% | 15.40% | 1066 | 威高股份 | 7.37 | -0.07 | 0.94% | 5.44% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 8.86 | -0.03 | 0.34% | 8.45% | 3968 | 招商銀行 | 16.80 | -0.16 | 0.94% | 7.01% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 11.76 | -0.04 | 0.34% | 29.66% | 939 | 建設銀行 | 6.25 | -0.06 | 0.95% | 15.31% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.20 | -0.15 | 0.49% | 2.72% | 3323 | 中國建材 | 9.76 | -0.11 | 1.11% | 10.66% | ||||
| 1 | 長江實業 | 109.50 | -0.70 | 0.64% | 18.51% | 2338 | 濰柴動力 | 38.30 | -0.45 | 1.16% | 0.26% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.10 | -0.20 | 0.71% | 27.15% | 2628 | 中國人壽 | 20.95 | -0.25 | 1.18% | 9.11% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.04 | -0.03 | 0.74% | 19.53% | 1157 | 中聯重科 | 11.36 | -0.14 | 1.22% | 35.89% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 89.35 | -0.70 | 0.78% | 4.69% | 1898 | 中煤能源 | 9.52 | -0.13 | 1.35% | 13.60% | ||||
| 2 | 中電控股 | 67.70 | -0.55 | 0.81% | 2.50% | 753 | 中國國航 | 5.50 | -0.08 | 1.43% | 4.18% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.83 | -0.08 | 0.81% | 57.03% | 1171 | 兗州煤業股份 | 17.50 | -0.28 | 1.57% | 5.55% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.50 | -0.10 | 0.86% | 18.92% | 914 | 安徽海螺 | 23.25 | -0.40 | 1.69% | 0.87% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.32 | -0.03 | 0.90% | 16.08% | 1919 | 中國遠洋 | 5.10 | -0.09 | 1.73% | 33.51% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.25 | -0.06 | 0.95% | 15.31% | 1211 | 比亞迪股份 | 22.15 | -0.40 | 1.77% | 31.53% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.36 | -0.14 | 1.04% | 20.80% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.74 | -0.09 | 1.86% | 14.77% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.92 | -0.20 | 1.17% | 24.59% | 2883 | 中海油田服務 | 12.66 | -0.28 | 2.16% | 3.26% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 20.95 | -0.25 | 1.18% | 9.11% | 2899 | 紫金礦業 | 3.27 | -0.08 | 2.39% | 11.99% | ||||
| 6 | 電能實業 | 58.15 | -0.75 | 1.27% | 1.22% | 1800 | 中國交通建設 | 7.27 | -0.18 | 2.42% | 19.77% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.52 | -0.13 | 1.35% | 13.60% | 916 | 龍源電力 | 6.82 | -0.25 | 3.54% | 12.36% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 8.80 | -0.14 | 1.57% | 13.55% | ||||||||||
| 1109 | 華潤置地 | 13.54 | -0.22 | 1.60% | 8.49% | ||||||||||
| 322 | 康師傅控股 | 24.30 | -0.50 | 2.02% | 2.97% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 17.66 | -0.42 | 2.32% | 76.25% | ||||||||||
| 144 | 招商局國際 | 27.30 | -0.65 | 2.33% | 21.06% | ||||||||||
| 688 | 中國海外發展 | 15.36 | -0.42 | 2.66% | 18.34% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年3月16日 星期五
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言