| 財物使朋友增多;但窮人朋友遠離。【箴 言 19:4】 | |||||||||||||||
| 恒指國指成份股收市股價 | |||||||||||||||
| 恒生指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 國企指數 | 日期 | 指數 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 15/3/2012 | 21354 | +46.00 | 0.22% | 15.84% | 15/3/2012 | 11241 | -60.00 | 0.53% | 13.13% | ||||||
| 14/3/2012 | 20318 | -32.00 | 0.16% | 10.22% | 14/3/2012 | 11300 | -56.00 | 0.49% | 13.72% | ||||||
| 13/3/2012 | 21340 | +206.00 | 0.97% | 15.76% | 13/3/2012 | 11356 | +130.00 | 1.16% | 14.29% | ||||||
| 12/3/2012 | 21134 | +48.00 | 0.23% | 14.64% | 12/3/2012 | 11226 | -30.00 | 0.27% | 12.98% | ||||||
| 9/3/2012 | 21086 | +185.00 | 0.89% | 14.38% | 9/3/2012 | 11256 | +88.00 | 0.79% | 13.28% | ||||||
| 16/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | 16/3/2012 | 股票名稱 | 股價 | 變動 | 變動 % | 今年變動 % | ||||
| 代號 | 恒生指數 | 21318 | -36.00 | 0.17% | 15.64% | 代號 | 國企指數 | 11216 | -24.00 | 0.21% | 12.88% | ||||
| 1199 | 中遠太平洋 | 12.24 | +0.48 | 4.08% | 34.95% | 1066 | 威高股份 | 7.94 | +0.57 | 7.73% | 13.59% | ||||
| 700 | 騰訊控股 | 217.00 | +8.20 | 3.93% | 39.01% | 3328 | 交通銀行 | 6.32 | +0.13 | 2.10% | 16.39% | ||||
| 494 | 利豐 | 19.10 | +0.50 | 2.69% | 32.82% | 1800 | 中國交通建設 | 7.42 | +0.15 | 2.06% | 22.24% | ||||
| 3328 | 交通銀行 | 6.32 | +0.13 | 2.10% | 16.39% | 386 | 中國石油化工股份 | 9.00 | +0.14 | 1.58% | 10.16% | ||||
| 293 | 國泰航空 | 15.52 | +0.26 | 1.70% | 16.52% | 1157 | 中聯重科 | 11.52 | +0.16 | 1.41% | 37.80% | ||||
| 386 | 中國石油化工股份 | 9.00 | +0.14 | 1.58% | 10.16% | 1186 | 中國鐵建 | 5.22 | +0.04 | 0.77% | 21.96% | ||||
| 144 | 招商局國際 | 27.60 | +0.30 | 1.10% | 22.39% | 1211 | 比亞迪股份 | 22.30 | +0.15 | 0.68% | 32.42% | ||||
| 13 | 和記黃埔 | 81.45 | +0.60 | 0.74% | 25.21% | 2600 | 中國鋁業 | 4.06 | +0.02 | 0.50% | 20.12% | ||||
| 101 | 恆隆地產 | 28.30 | +0.20 | 0.71% | 28.05% | 3323 | 中國建材 | 9.80 | +0.04 | 0.41% | 11.11% | ||||
| 2600 | 中國鋁業 | 4.06 | +0.02 | 0.50% | 20.12% | 753 | 中國國航 | 5.52 | +0.02 | 0.36% | 3.83% | ||||
| 388 | 香港交易所 | 140.50 | +0.60 | 0.43% | 13.22% | 390 | 中國中鐵 | 2.77 | +0.01 | 0.36% | 13.99% | ||||
| 939 | 建設銀行 | 6.27 | +0.02 | 0.32% | 15.68% | 939 | 建設銀行 | 6.27 | +0.02 | 0.32% | 15.68% | ||||
| 3 | 中華煤氣 | 19.76 | +0.06 | 0.30% | 9.78% | 2628 | 中國人壽 | 21.00 | +0.05 | 0.24% | 9.38% | ||||
| 83 | 信和置業 | 13.40 | +0.04 | 0.30% | 21.16% | 1898 | 中煤能源 | 9.54 | +0.02 | 0.21% | 13.84% | ||||
| 6 | 電能實業 | 58.30 | +0.15 | 0.26% | 1.48% | 2601 | 中國太保 | 26.45 | +0.00 | 0.00% | 19.68% | ||||
| 2628 | 中國人壽 | 21.00 | +0.05 | 0.24% | 9.38% | 489 | 東風集團股份 | 14.34 | +0.00 | 0.00% | 7.66% | ||||
| 1898 | 中煤能源 | 9.54 | +0.02 | 0.21% | 13.84% | 1088 | 中國神華 | 35.60 | +0.00 | 0.00% | 5.64% | ||||
| 19 | 太古股份公司A | 89.50 | +0.15 | 0.17% | 4.53% | 1171 | 兗州煤業股份 | 17.50 | +0.00 | 0.00% | 5.55% | ||||
| 2 | 中電控股 | 67.80 | +0.10 | 0.15% | 2.65% | 358 | 江西銅業股份 | 19.16 | -0.04 | 0.21% | 14.18% | ||||
| 1299 | 友邦保險 | 28.40 | +0.00 | 0.00% | 17.11% | 914 | 安徽海螺 | 23.20 | -0.05 | 0.22% | 0.65% | ||||
| 1088 | 中國神華 | 35.60 | +0.00 | 0.00% | 5.64% | 168 | 青島啤酒H | 44.80 | -0.10 | 0.22% | 4.19% | ||||
| 23 | 東亞銀行 | 30.20 | +0.00 | 0.00% | 2.72% | 916 | 龍源電力 | 6.80 | -0.02 | 0.29% | 12.03% | ||||
| 17 | 新世界發展 | 9.71 | -0.02 | 0.21% | 55.11% | 3988 | 中國銀行 | 3.31 | -0.01 | 0.30% | 15.73% | ||||
| 4 | 九龍倉 | 45.50 | -0.10 | 0.22% | 29.63% | 2338 | 濰柴動力 | 38.15 | -0.15 | 0.39% | 0.13% | ||||
| 2388 | 中銀香港 | 21.45 | -0.05 | 0.23% | 16.58% | 728 | 中國電信 | 4.53 | -0.02 | 0.44% | 2.49% | ||||
| 16 | 新鴻基地產 | 117.60 | -0.30 | 0.25% | 20.80% | 1288 | 農業銀行 | 3.70 | -0.02 | 0.54% | 10.78% | ||||
| 836 | 華潤電力 | 15.22 | -0.04 | 0.26% | 1.60% | 3968 | 招商銀行 | 16.68 | -0.12 | 0.71% | 6.24% | ||||
| 1 | 長江實業 | 109.20 | -0.30 | 0.27% | 18.18% | 1398 | 工商銀行 | 5.28 | -0.04 | 0.75% | 14.53% | ||||
| 5 | 匯豐控股 | 70.05 | -0.20 | 0.28% | 18.73% | 2883 | 中海油田服務 | 12.56 | -0.10 | 0.79% | 2.45% | ||||
| 3988 | 中國銀行 | 3.31 | -0.01 | 0.30% | 15.73% | 998 | 中信銀行 | 5.02 | -0.05 | 0.99% | 14.87% | ||||
| 151 | 中國旺旺 | 8.77 | -0.03 | 0.34% | 13.16% | 857 | 中國石油股份 | 11.38 | -0.12 | 1.04% | 17.68% | ||||
| 66 | 港鐵公司 | 27.70 | -0.10 | 0.36% | 10.14% | 1988 | 民生銀行 | 7.30 | -0.08 | 1.08% | 8.47% | ||||
| 291 | 華潤創業 | 30.50 | -0.15 | 0.49% | 14.45% | 902 | 華能國際電力股份 | 4.68 | -0.06 | 1.27% | 13.32% | ||||
| 11 | 恆生銀行 | 104.00 | -0.60 | 0.57% | 12.86% | 2899 | 紫金礦業 | 3.22 | -0.05 | 1.53% | 10.27% | ||||
| 1398 | 工商銀行 | 5.28 | -0.04 | 0.75% | 14.53% | 2328 | 中國財險 | 10.30 | -0.16 | 1.53% | 1.90% | ||||
| 322 | 康師傅控股 | 24.10 | -0.20 | 0.82% | 2.12% | 763 | 中興通訊 | 22.70 | -0.40 | 1.73% | 6.78% | ||||
| 857 | 中國石油股份 | 11.38 | -0.12 | 1.04% | 17.68% | 2318 | 中國平安 | 62.20 | -1.15 | 1.82% | 21.48% | ||||
| 941 | 中國移動 | 83.75 | -0.90 | 1.06% | 10.34% | 1099 | 國藥控股 | 21.20 | -0.40 | 1.85% | 13.61% | ||||
| 883 | 中國海洋石油 | 16.74 | -0.18 | 1.06% | 23.27% | 2238 | 廣汽集團 | 8.48 | -0.17 | 1.97% | 30.86% | ||||
| 12 | 恆基地產 | 46.70 | -0.55 | 1.16% | 20.98% | 1919 | 中國遠洋 | 4.98 | -0.12 | 2.35% | 30.37% | ||||
| 267 | 中信泰富 | 13.50 | -0.18 | 1.32% | 3.57% | ||||||||||
| 762 | 中國聯通 | 13.74 | -0.24 | 1.72% | 15.91% | ||||||||||
| 2318 | 中國平安 | 62.20 | -1.15 | 1.82% | 21.48% | ||||||||||
| 330 | 思捷環球 | 16.98 | -0.68 | 3.85% | 69.46% | ||||||||||
| 688 | 中國海外發展 | 14.64 | -0.72 | 4.69% | 12.79% | ||||||||||
| 1109 | 華潤置地 | 12.82 | -0.72 | 5.32% | 2.72% | ||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||
2012年3月16日 星期五
恒指國指成份股股價
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言